Rankings
Week 5 rankings blend our projections with opponent difficulty and game environment. Connect a league and your players light up, refreshed as projections update each week.
Connect a Yahoo, ESPN, or Sleeper league in the Assistant Coach to highlight your players and see who's on the wire.
Overall excludes kickers and defenses — they don't compete for the same roster spots or score on the same scale as skill players. See the K and DEF tabs to rank them on their own.
Sorted by Safe's volatility-docked projection, highest first.
| # | Player | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe BurrowCIN · bye 6 | QB2 | @ MIAGood | 21.9 | 11 | 33 | Very Steady | 56.62 |
| 2 | Josh AllenBUF · bye 7 | QB1 | @ LARTough | 21.9 | 10 | 36 | Steady | 29 |
| 3 | Jahmyr GibbsDET · bye 6 | RB1 | @ ARIEven | 23.6 | 7 | 42 | Very Steady | 2.2 |
| 4 | Drake MayeNE · bye 11 | QB7 | vs LVEven | 19.0 | 11 | 28 | Very Steady | 72.08 |
| 5 | Dak PrescottDAL · bye 14 | QB10 | vs TBGood | 20.0 | 9 | 32 | Steady | 80.68 |
| 6 | Trevor LawrenceJAX · bye 7 | QB8 | vs PHIEven | 19.5 | 10 | 29 | Steady | 101.96 |
| 7 | Jayden DanielsWAS · bye 7 | QB6 | vs NYGGood | 18.8 | 11 | 28 | Very Steady | 70.74 |
| 8 | Puka NacuaLAR · bye 11 | WR1 | vs BUFGood | 20.2 | 7 | 36 | Very Steady | 3 |
| 9 | Brock PurdySF · bye 8 | QB3 | @ SEABrutal | 18.2 | 8 | 28 | Steady | 62.59 |
| 10 | Jalen HurtsPHI · bye 10 | QB4 | @ JAXTough | 16.5 | 9 | 25 | Very Steady | 73.4 |
| 11 | Amon-Ra St. BrownDET · bye 6 | WR3 | @ ARIGood | 18.5 | 6 | 34 | Very Steady | 8.94 |
| 12 | Bijan RobinsonATL · bye 11 | RB2 | vs BALEven | 17.4 | 6 | 28 | Very Steady | 3 |
| 13 | Nico CollinsHOU · bye 8 | WR2 | @ TENGood | 17.4 | 6 | 29 | Very Steady | 20.6 |
| 14 | Tyler ShoughNO · bye 8 | QB9 | vs MINBrutal | 14.9 | 7 | 22 | – | 107.98 |
| 15 | Kyren WilliamsLAR · bye 11 | RB6 | vs BUFGood | 15.7 | 7 | 24 | – | 38.89 |
| 16 | CeeDee LambQDAL · bye 14 | WR6 | vs TBEven | 16.8 | 5 | 32 | – | 12.5 |
| 17 | Chase BrownCIN · bye 6 | RB9 | @ MIAGreat | 15.3 | 6 | 26 | Very Steady | 13.7 |
| 18 | Jaxon Smith-NjigbaSEA · bye 11 | WR4 | vs SFTough | 16.1 | 4 | 29 | – | 4.48 |
| 19 | Jonathan TaylorIND · bye 13 | RB3 | @ PITEven | 16.3 | 4 | 29 | Very Steady | 6.1 |
| 20 | James CookBUF · bye 7 | RB5 | @ LARBrutal | 15.3 | 5 | 26 | Very Steady | 8.4 |
| 21 | Trey McBrideARI · bye 14 | TE1 | vs DETGreat | 14.6 | 5 | 25 | Very Steady | 47.9 |
| 22 | Ja'Marr ChaseQCIN · bye 6 | WR5 | @ MIABrutal | 15.6 | 3 | 29 | Very Steady | 3.4 |
| 23 | Christian McCaffreySF · bye 8 | RB4 | @ SEATough | 14.0 | 5 | 27 | Very Steady | 5.6 |
| 24 | D'Andre SwiftCHI · bye 10 | RB10 | @ GBGood | 14.1 | 5 | 24 | Very Steady | 40.8 |
| 25 | Sam LaPortaDET · bye 6 | TE3 | @ ARIGreat | 13.1 | 3 | 23 | Very Steady | 87.31 |
| 26 | Justin JeffersonQMIN · bye 6 | WR9 | @ NOTough | 13.2 | 3 | 25 | Very Steady | 14.4 |
| 27 | Chris OlaveNO · bye 8 | WR7 | vs MINBrutal | 12.8 | 2 | 24 | – | 24.34 |
| 28 | Christian WatsonGB · bye 11 | WR8 | vs CHIEven | 13.8 | 0 | 32 | – | 77.82 |
| 29 | Brock BowersLV · bye 13 | TE2 | @ NEBrutal | 11.9 | 3 | 22 | Very Steady | 36.8 |
| 30 | George KittleSF · bye 8 | TE4 | @ SEAEven | 9.5 | 2 | 16 | Very Steady | 56.37 |
| 31 | Tyler WarrenIND · bye 13 | TE5 | @ PITEven | 7.7 | 3 | 14 | Very Steady | 72.4 |
| 32 | Juwan JohnsonNO · bye 8 | TE7 | vs MINBrutal | 7.8 | 2 | 13 | – | 134.11 |
| 33 | Harold FanninCLE · bye 11 | TE6 | @ NYJTough | 8.0 | 2 | 18 | Very Steady | 84.39 |
| 34 | Dalton KincaidBUF · bye 7 | TE10 | @ LARTough | 8.0 | 2 | 17 | Very Steady | 116.4 |
| 35 | Tucker KraftGB · bye 11 | TE8 | vs CHIBrutal | 7.9 | 1 | 15 | Steady | 89.8 |
| 36 | Patrick MahomesKC · bye 5 | QB5 | BYE | – | 0 | 0 | Very Steady | 102.2 |
| 37 | Chuba HubbardCAR · bye 5 | RB7 | BYE | – | 0 | 0 | – | 89.46 |
| 38 | Kenneth WalkerKC · bye 5 | RB8 | BYE | – | 0 | 0 | – | 21.5 |
| 39 | DeVonta SmithOPHI · bye 10 | WR10 | Out | 0.0 | 0 | 0 | Steady | 27.8 |
| 40 | Travis KelceKC · bye 5 | TE9 | BYE | – | 0 | 0 | Very Steady | 130.6 |
You're seeing the free preview: the top of each position.
Full weekly & rest-of-season rankings — every position, every scoring format — are part of WaiverWire Pro.
See Pro plansNot sure what to do with the numbers?
Rankings tell you who's projected for what. The Assistant Coach reads them for you (your roster, your matchup, your league's scoring) and gives you a straight answer: who to start, who to claim, and when it's genuinely a coin flip.
Projections are statistical estimates only. Not financial or gambling advice.