WaiverWire.com
2026 Draft Cheat Sheet
Half-PPR · ranked by projected points (balanced) · season points (17-game), floor-to-ceiling, value over replacement and three-factor risk from WaiverWire's own engine. Tiers mark the value cliffs.
How to read this sheet
123 season points (per-game proj × 17 games)
ADP market average draft position (half-PPR consensus)
Bye team bye week
FC floor–ceiling per game (~10th–90th percentile outcomes)
VOR value over replacement: season points above a 12-team replacement starter
R rookie
InjuryQquestionable,Oout / IR / PUP (live from Sleeper)
Risk(week-to-week consistency):low = steadymediumhigh = volatile
Tiers group players of similar value. A new tier marks a projected-points cliff (a meaningful drop-off). Players inside a tier are roughly interchangeable, so only reach past a tier break when you need that position.
Quarterbacks
top 24| Tier 1 | |
| 1 | Josh Allen379 BUFadp 24.2bye 710-37 fcvor +117low |
| Tier 2 | |
| 2 | Lamar Jackson339 BALadp 18.7bye 1311-33 fcvor +78medium |
| 3 | Joe Burrow335 CINadp 29.9bye 610-31 fcvor +73medium |
| 4 | Patrick MahomesQ320 KCadp 54.7bye 511-28 fcvor +59low |
| 5 | Jalen Hurts315 PHIadp 35.9bye 1010-30 fcvor +53low |
| 6 | Brock Purdy312 SFbye 88-30 fcvor +50medium |
| 7 | Trevor Lawrence301 JAXbye 78-29 fcvor +39medium |
| 8 | Dak Prescott296 DALadp 85.3bye 147-28 fcvor +35medium |
| 9 | Baker Mayfield288 TBadp 51.1bye 1010-28 fcvor +27low |
| 10 | Jared Goff286 DETadp 95.4bye 68-29 fcvor +24low |
| 11 | Jayden Daniels272 WASadp 28.6bye 79-31 fcvor +11medium |
| 12 | Kyler Murray269 MINadp 87.8bye 69-25 fcvor +7very low |
| 13 | Justin Herbert265 LACadp 110.2bye 79-27 fcvor +4low |
| 14 | Bo NixQ261 DENadp 69.7bye 109-29 fcvor +0low |
| 15 | Daniel JonesQ249 INDbye 137-25 fcvor -13medium |
| 16 | Sam Darnold234 SEAbye 116-27 fcvor -27medium |
| 17 | Caleb Williams234 CHIadp 101.8bye 107-27 fcvor -27medium |
| 18 | Drake Maye230 NEadp 116.1bye 119-27 fcvor -32medium |
| 19 | Jordan Love229 GBadp 125.8bye 117-25 fcvor -32low |
| 20 | Jacoby Brissett228 ARIbye 144-24 fcvor -33low |
| 21 | Justin Fields226 KCadp 114.9bye 50-28 fcvor -36medium |
| 22 | Tyler Shough213 NObye 89-24 fcvor -49medium |
| 23 | Jaxson Dart210 NYGbye 85-31 fcvor -51medium |
| 24 | C.J. Stroud208 HOUadp 124.2bye 87-21 fcvor -54low |
Running Backs
top 50| Tier 1 | |
| 1 | Bijan Robinson311 ATLadp 2.3bye 118-30 fcvor +178low |
| 2 | De'Von AchaneQ293 MIAadp 13.6bye 67-27 fcvor +159low |
| 3 | Jahmyr Gibbs279 DETadp 3.9bye 66-33 fcvor +146low |
| Tier 2 | |
| 4 | Chase Brown240 CINadp 20.4bye 66-23 fcvor +106low |
| 5 | James Cook223 BUFadp 29bye 76-27 fcvor +89low |
| 6 | Saquon Barkley219 PHIadp 2.2bye 105-30 fcvor +86low |
| 7 | Jonathan Taylor217 INDadp 13.7bye 134-33 fcvor +83low |
| 8 | Josh Jacobs214 GBadp 11.9bye 116-25 fcvor +81low |
| 9 | Christian McCaffrey213 SFadp 6.9bye 88-30 fcvor +80medium |
| 10 | Omarion Hampton209 LACadp 34.2bye 74-23 fcvor +76medium |
| 11 | Kyren Williams195 LARadp 17.9bye 118-23 fcvor +62low |
| 12 | Bucky IrvingQ193 TBadp 19bye 105-21 fcvor +60low |
| 13 | Breece Hall189 NYJadp 48.6bye 133-22 fcvor +56low |
| 14 | James ConnerQ184 ARIadp 35.2bye 145-16 fcvor +51medium |
| 15 | Kenneth Walker181 KCadp 43.6bye 53-21 fcvor +48low |
| 16 | Javonte Williams169 DALadp 112.8bye 142-20 fcvor +36medium |
| 17 | Rico Dowdle167 PITbye 92-21 fcvor +34low |
| 18 | Cam SkatteboQ164 NYGadp 130.7bye 84-25 fcvor +31medium |
| 19 | Ashton Jeanty163 LVadp 9.6bye 132-24 fcvor +29medium |
| 20 | D'Andre Swift158 CHIadp 57.8bye 104-21 fcvor +24low |
| 21 | Travis Etienne157 NOadp 110.5bye 83-19 fcvor +24medium |
| 22 | Chuba Hubbard152 CARadp 35.1bye 51-21 fcvor +19medium |
| 23 | Derrick Henry151 BALadp 5.1bye 136-29 fcvor +18low |
| 24 | TreVeyon Henderson151 NEadp 47.5bye 110-23 fcvor +18medium |
| 25 | Jaylen Warren147 PITadp 77.6bye 93-17 fcvor +13low |
| 26 | RJ Harvey145 DENadp 61.1bye 102-20 fcvor +12low |
| 27 | J.K. Dobbins142 DENadp 88.8bye 106-19 fcvor +9low |
| 28 | Tyrone Tracy138 NYGadp 69.9bye 81-18 fcvor +5low |
| 29 | Alvin Kamara137 NOadp 36.9bye 82-24 fcvor +4medium |
| 30 | Zach CharbonnetQ133 SEAadp 99.1bye 110-20 fcvor +0low |
| 31 | David Montgomery129 HOUadp 58.2bye 83-20 fcvor -4low |
| 32 | Rhamondre Stevenson129 NEadp 123.4bye 110-22 fcvor -5low |
| 33 | Tony Pollard128 TENadp 57.3bye 94-18 fcvor -6very low |
| 34 | Austin Ekeler121 FAadp 84.74-11 fcvor -13medium |
| 35 | Quinshon JudkinsQ114 CLEadp 125.3bye 112-20 fcvor -20low |
| 36 | Woody Marks111 HOUbye 81-17 fcvor -22low |
| 37 | Tyjae Spears109 TENbye 90-16 fcvor -24low |
| 38 | Aaron Jones109 MINadp 66.3bye 64-18 fcvor -25low |
| 39 | Kenneth Gainwell107 TBbye 100-17 fcvor -27medium |
| 40 | Rachaad White106 WASbye 71-17 fcvor -27low |
| 41 | Jacory Croskey-MerrittQ104 WASadp 101.9bye 70-17 fcvor -30low |
| 42 | Jordan Mason103 MINadp 92.5bye 60-17 fcvor -30low |
| 43 | Isiah Pacheco102 DETadp 64bye 61-12 fcvor -31low |
| 44 | Kimani Vidal101 LACbye 70-16 fcvor -32high |
| 45 | Kyle Monangai98 CHIbye 100-16 fcvor -35low |
| 46 | Tank Bigsby96 PHIadp 127.4bye 100-16 fcvor -37low |
| 47 | Jawhar Jordan94 HOUbye 80-14 fcvor -39medium |
| 48 | Michael Carter93 TENbye 92-13 fcvor -41low |
| 49 | Joe MixonQ93 FAadp 140.23-8 fcvor -41medium |
| 50 | Zonovan Knight88 ARIbye 141-14 fcvor -45low |
Wide Receivers
top 55| Tier 1 | |
| 1 | Ja'Marr Chase315 CINadp 1.8bye 64-31 fcvor +182low |
| 2 | Puka Nacua299 LARadp 13.5bye 116-29 fcvor +166medium |
| Tier 2 | |
| 3 | CeeDee Lamb265 DALadp 6.8bye 145-22 fcvor +131low |
| 4 | Amon-Ra St. Brown244 DETadp 16bye 65-27 fcvor +111low |
| 5 | Rashee RiceQ241 KCadp 96.2bye 57-25 fcvor +108medium |
| 6 | Jaxon Smith-Njigba231 SEAadp 39.6bye 115-25 fcvor +98medium |
| 7 | Nico Collins226 HOUadp 10bye 86-21 fcvor +93low |
| 8 | Malik NabersQ215 NYGadp 11.2bye 83-26 fcvor +82medium |
| 9 | Tee Higgins213 CINadp 25.1bye 63-24 fcvor +80medium |
| 10 | Justin Jefferson212 MINadp 5.9bye 64-21 fcvor +79low |
| 11 | Drake London200 ATLadp 17.5bye 113-25 fcvor +67low |
| 12 | Davante Adams190 LARadp 29.9bye 114-24 fcvor +57low |
| 13 | George Pickens185 DALadp 61.4bye 143-22 fcvor +52medium |
| 14 | A.J. Brown183 NEadp 21.5bye 113-23 fcvor +50low |
| 15 | Chris Olave174 NOadp 72.7bye 82-22 fcvor +41medium |
| 16 | Garrett Wilson172 NYJadp 41.7bye 134-20 fcvor +39low |
| 17 | Mike Evans172 SFadp 27.8bye 83-23 fcvor +39low |
| 18 | Brian Thomas167 JAXadp 15.8bye 73-20 fcvor +34low |
| 19 | DeVonta Smith165 PHIadp 48.2bye 102-20 fcvor +31low |
| 20 | Zay Flowers164 BALadp 63.6bye 132-20 fcvor +31low |
| 21 | Jameson Williams162 DETadp 53.6bye 63-22 fcvor +29low |
| 22 | Ladd McConkey162 LACadp 25.6bye 73-19 fcvor +29low |
| 23 | Tyreek HillQ160 FAadp 30.33-18 fcvor +27very low |
| 24 | DJ Moore159 BUFadp 44.1bye 71-19 fcvor +26medium |
| 25 | Wan'Dale Robinson158 TENbye 92-17 fcvor +25medium |
| 26 | Quentin Johnston156 LACbye 72-20 fcvor +23low |
| 27 | Michael Wilson150 ARIbye 140-18 fcvor +17medium |
| 28 | DK Metcalf149 PITadp 32.9bye 93-18 fcvor +16low |
| 29 | Courtland Sutton146 DENadp 49.7bye 104-20 fcvor +13low |
| 30 | Terry McLaurin146 WASadp 34.3bye 74-20 fcvor +13low |
| 31 | Chris Godwin145 TBadp 103.5bye 101-21 fcvor +12medium |
| 32 | Jakobi Meyers142 JAXadp 76.8bye 74-16 fcvor +9low |
| 33 | Khalil Shakir140 BUFadp 90.5bye 73-15 fcvor +7low |
| 34 | Marvin Harrison134 ARIadp 35.2bye 141-18 fcvor +1low |
| 35 | Alec PierceQ134 INDbye 131-20 fcvor +1medium |
| 36 | Jerry Jeudy133 CLEadp 61.6bye 110-18 fcvor +0medium |
| 37 | Jauan Jennings133 MINadp 82.5bye 60-21 fcvor +0low |
| 38 | Xavier WorthyQ131 KCadp 46.5bye 51-16 fcvor -2low |
| 39 | Christian Watson130 GBbye 110-17 fcvor -3medium |
| 40 | Stefon Diggs128 FAadp 83.44-18 fcvor -5low |
| 41 | Jaylen Waddle127 DENadp 67bye 101-17 fcvor -6low |
| 42 | Deebo Samuel126 FAadp 67.92-17 fcvor -7low |
| 43 | Michael Pittman121 PITbye 92-16 fcvor -12low |
| 44 | Jayden Reed121 GBbye 110-19 fcvor -12low |
| 45 | Calvin RidleyQ120 TENadp 57.6bye 90-17 fcvor -13medium |
| 46 | Tetairoa McMillanQ118 CARadp 47.3bye 52-19 fcvor -15low |
| 47 | Jordan Addison116 MINadp 99.8bye 61-20 fcvor -17low |
| 48 | Rome Odunze112 CHIadp 78.6bye 100-17 fcvor -22medium |
| 49 | Romeo Doubs111 NEbye 111-16 fcvor -22low |
| 50 | Ricky Pearsall111 SFadp 74.3bye 80-17 fcvor -23low |
| 51 | Rashid Shaheed108 SEAbye 111-16 fcvor -25low |
| 52 | Emeka Egbuka108 TBadp 80.6bye 100-20 fcvor -25medium |
| 53 | Parker Washington108 JAXbye 71-16 fcvor -25medium |
| 54 | Jalen McMillan108 TBbye 100-18 fcvor -25medium |
| 55 | Josh Downs107 INDbye 132-15 fcvor -26low |
Tight Ends
top 24| Tier 1 | |
| 1 | Trey McBride272 ARIadp 41.7bye 145-22 fcvor +117medium |
| Tier 2 | |
| 2 | George KittleQ225 SFadp 50.7bye 86-21 fcvor +70low |
| 3 | Brock Bowers216 LVadp 33.7bye 133-22 fcvor +61medium |
| Tier 3 | |
| 4 | Dallas Goedert180 PHIadp 133.6bye 102-17 fcvor +26medium |
| 5 | Hunter Henry169 NEbye 111-15 fcvor +15low |
| 6 | Travis Kelce167 KCadp 73.1bye 52-16 fcvor +13low |
| 7 | Juwan Johnson166 NObye 82-13 fcvor +11low |
| 8 | David Njoku163 LACbye 71-16 fcvor +8medium |
| 9 | Dalton Schultz161 HOUbye 81-12 fcvor +6medium |
| 10 | Jake TongesQ155 SFbye 81-15 fcvor +0medium |
| 11 | Sam LaPortaQ155 DETadp 68bye 63-16 fcvor +0low |
| 12 | Zach ErtzQ155 FA2-15 fcvor +0low |
| 13 | Dalton Kincaid153 BUFadp 139.2bye 72-14 fcvor -2medium |
| 14 | Jake Ferguson153 DALadp 120.1bye 141-14 fcvor -2medium |
| 15 | Mark Andrews151 BALadp 84.5bye 130-16 fcvor -4medium |
| 16 | Darren WallerQ150 FA0-16 fcvor -4medium |
| 17 | Tucker KraftQ150 GBadp 108.5bye 111-19 fcvor -5high |
| 18 | Cade Otton148 TBbye 100-15 fcvor -6low |
| 19 | Kyle Pitts145 ATLadp 150.1bye 110-18 fcvor -10high |
| 20 | Colston Loveland142 CHIadp 143.9bye 100-19 fcvor -12medium |
| 21 | Harold Fannin139 CLEbye 113-16 fcvor -15medium |
| 22 | Pat Freiermuth138 PITbye 90-14 fcvor -16medium |
| 23 | Tyler Higbee138 LARbye 111-14 fcvor -17medium |
| 24 | Jonnu Smith138 FA0-16 fcvor -17medium |
Kickers
top 20| Tier 1 | |
| 1 | Ka'imi Fairbairn215 HOUbye 86-20 fcvor +57medium |
| Tier 2 | |
| 2 | Jason Myers195 SEAbye 114-19 fcvor +36medium |
| 3 | Brandon Aubrey193 DALadp 130.5bye 143-18 fcvor +34high |
| 4 | Spencer ShraderQ190 INDbye 133-19 fcvor +32high |
| Tier 3 | |
| 5 | Zane Gonzalez174 MIAbye 65-15 fcvor +15medium |
| 6 | Cam Little169 JAXbye 74-16 fcvor +10medium |
| 7 | Will Reichard167 MINbye 65-15 fcvor +8medium |
| 8 | Cameron Dicker166 LACbye 74-16 fcvor +7medium |
| 9 | Chase McLaughlin165 TBadp 141bye 102-16 fcvor +6high |
| 10 | Eddy Pineiro164 SFbye 83-16 fcvor +5high |
| 11 | Jake Moody162 WASbye 74-15 fcvor +3medium |
| 12 | Charlie Smyth159 NObye 82-17 fcvor +0high |
| 13 | Cairo Santos154 CHIbye 104-15 fcvor -4medium |
| 14 | Harrison Mevis153 LARbye 113-15 fcvor -6medium |
| 15 | Joey Slye144 TENbye 91-16 fcvor -15high |
| 16 | Jake Bates143 DETbye 64-13 fcvor -16medium |
| 17 | Andy Borregales142 NEbye 113-14 fcvor -17medium |
| 18 | Harrison Butker140 KCbye 53-13 fcvor -19medium |
| 19 | Brandon McManus139 FA3-13 fcvor -20medium |
| 20 | Evan McPherson138 CINbye 60-16 fcvor -20very high |
Defense / ST
top 24| Tier 1 | |
| 1 | Seahawks DST168 SEAbye 110-19 fcvor +46very high |
| 2 | Broncos DST163 DENadp 111.8bye 102-17 fcvor +41high |
| 3 | Texans DST153 HOUadp 140.8bye 82-17 fcvor +31high |
| 4 | Steelers DST150 PITadp 126.1bye 91-16 fcvor +29high |
| 5 | Eagles DST150 PHIadp 115.3bye 101-16 fcvor +28high |
| 6 | Vikings DST149 MINadp 142.5bye 60-19 fcvor +27very high |
| 7 | Rams DST133 LARadp 150.1bye 111-15 fcvor +12very high |
| 8 | Bills DST130 BUFbye 70-15 fcvor +8very high |
| 9 | Ravens DST129 BALadp 121.3bye 130-15 fcvor +8very high |
| 10 | Browns DST124 CLEbye 110-16 fcvor +3very high |
| 11 | Bears DST123 CHIbye 100-15 fcvor +2very high |
| 12 | Packers DST122 GBadp 130bye 110-14 fcvor +0very high |
| 13 | Jaguars DST121 JAXbye 70-14 fcvor -1very high |
| 14 | Falcons DST119 ATLbye 110-16 fcvor -2very high |
| 15 | Chargers DST119 LACbye 70-14 fcvor -2very high |
| 16 | Lions DST117 DETbye 60-14 fcvor -5very high |
| 17 | Saints DST117 NObye 80-14 fcvor -5very high |
| 18 | Patriots DST109 NEbye 110-14 fcvor -13very high |
| 19 | Buccaneers DST107 TBbye 100-14 fcvor -15very high |
| 20 | Colts DST105 INDbye 130-12 fcvor -16very high |
| 21 | 49ers DST102 SFadp 160.5bye 80-13 fcvor -19very high |
| 22 | Chiefs DST98 KCbye 50-12 fcvor -24very high |
| 23 | Dolphins DST95 MIAbye 60-12 fcvor -27very high |
| 24 | Bengals DST93 CINbye 60-13 fcvor -28very high |
Projections, floor-to-ceiling and three-factor risk (volatility, year-over-year change, latent factors) are generated by WaiverWire's own engine and blended with market ADP. Bye weeks from the 2026 schedule.