Rankings
Week 1 rankings blend our projections with opponent difficulty and game environment. Connect a league and your players light up — refreshed as projections update each week.
Connect a league in the Assistant Coach to highlight your players and see who's on the wire.
| # | Player | Matchup | Risk | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe BurrowCIN · bye 6 | QB | vs TBGreat | 25.9 | 10 | 33 | medium |
| 2 | Jalen HurtsPHI · bye 10 | QB | vs WASGreat | 24.4 | 11 | 31 | low |
| 3 | Ja'Marr ChaseCIN · bye 6 | WR | vs TBEven | 24.1 | 5 | 35 | low |
| 4 | Lamar JacksonBAL · bye 13 | QB | @ INDEven | 23.8 | 12 | 34 | medium |
| 5 | Puka NacuaLAR · bye 11 | WR | vs SFEven | 23.1 | 7 | 33 | medium |
| 6 | Jahmyr GibbsDET · bye 6 | RB | vs NOEven | 20.8 | 6 | 35 | low |
| 7 | Josh AllenBUF · bye 7 | QB | @ HOUBrutal | 20.7 | 10 | 39 | low |
| 8 | Dak PrescottQDAL · bye 14 | QB | @ NYGGood | 20.6 | 8 | 29 | medium |
| 9 | Jared GoffDET · bye 6 | QB | vs NOTough | 20.4 | 8 | 31 | low |
| 10 | CeeDee LambDAL · bye 14 | WR | @ NYGGood | 19.2 | 6 | 24 | low |
| 11 | Trevor LawrenceJAX · bye 7 | QB | vs CLEBrutal | 18.8 | 8 | 31 | medium |
| 12 | Amon-Ra St. BrownDET · bye 6 | WR | vs NOTough | 18.7 | 6 | 30 | low |
| 13 | Baker MayfieldTB · bye 10 | QB | @ CINGood | 18.6 | 11 | 30 | low |
| 14 | Brock PurdySF · bye 8 | QB | @ LAREven | 17.6 | 8 | 32 | medium |
| 15 | De'Von AchaneQMIA · bye 6 | RB | @ LVGood | 17.6 | 7 | 28 | low |
| 16 | Patrick MahomesQKC · bye 5 | QB | vs DENTough | 17.4 | 12 | 29 | low |
| 17 | Chase BrownCIN · bye 6 | RB | vs TBEven | 17.1 | 6 | 25 | low |
| 18 | Saquon BarkleyPHI · bye 10 | RB | vs WASGreat | 17.0 | 5 | 32 | low |
| 19 | Jaxon Smith-NjigbaSEA · bye 11 | WR | vs NEEven | 16.7 | 5 | 28 | medium |
| 20 | Malik NabersQNYG · bye 8 | WR | vs DALGreat | 16.6 | 3 | 28 | medium |
| 21 | Tee HigginsCIN · bye 6 | WR | vs TBEven | 16.2 | 3 | 27 | medium |
| 22 | Omarion HamptonLAC · bye 7 | RB | vs ARIGreat | 16.1 | 4 | 24 | medium |
| 23 | Bijan RobinsonATL · bye 11 | RB | @ PITTough | 15.4 | 9 | 31 | low |
| 24 | Brock BowersLV · bye 13 | TE | vs MIAGreat | 14.8 | 3 | 24 | medium |
| 25 | Justin JeffersonMIN · bye 6 | WR | vs GBEven | 14.5 | 4 | 24 | low |
| 26 | Dallas GoedertPHI · bye 10 | TE | vs WASGreat | 14.4 | 2 | 19 | medium |
| 27 | Nico CollinsHOU · bye 8 | WR | vs BUFTough | 14.0 | 7 | 24 | low |
| 28 | Rashee RiceQKC · bye 5 | WR | vs DENBrutal | 13.8 | 8 | 27 | medium |
| 29 | Jonathan TaylorIND · bye 13 | RB | vs BALEven | 13.4 | 5 | 35 | low |
| 30 | George KittleQSF · bye 8 | TE | @ LAREven | 13.2 | 6 | 23 | low |
| 31 | Trey McBrideARI · bye 14 | TE | @ LACBrutal | 13.1 | 5 | 24 | medium |
| 32 | David NjokuLAC · bye 7 | TE | vs ARIGreat | 13.0 | 1 | 17 | medium |
| 33 | Ka'imi FairbairnHOU · bye 8 | K | vs BUF | 12.9 | 6 | 20 | medium |
| 34 | Jason MyersSEA · bye 11 | K | vs NE | 12.9 | 4 | 19 | medium |
| 35 | James CookBUF · bye 7 | RB | @ HOUTough | 12.7 | 6 | 28 | low |
| 36 | Josh JacobsGB · bye 11 | RB | @ MINTough | 12.2 | 6 | 26 | low |
| 37 | Cameron DickerLAC · bye 7 | K | vs ARI | 12.2 | 4 | 16 | medium |
| 38 | Brandon AubreyDAL · bye 14 | K | @ NYG | 12.0 | 3 | 18 | high |
| 39 | Spencer ShraderQIND · bye 13 | K | vs BAL | 11.1 | 3 | 19 | high |
| 40 | Cam LittleJAX · bye 7 | K | vs CLE | 11.1 | 4 | 16 | medium |
| 41 | Seahawks DSTSEA · bye 11 | DEF | vs NE | 11.1 | 0 | 19 | very high |
| 42 | Eagles DSTPHI · bye 10 | DEF | vs WAS | 10.4 | 1 | 16 | high |
| 43 | Travis KelceKC · bye 5 | TE | vs DENEven | 10.2 | 2 | 18 | low |
| 44 | Will ReichardMIN · bye 6 | K | vs GB | 10.0 | 5 | 15 | medium |
| 45 | Hunter HenryNE · bye 11 | TE | @ SEAGood | 9.8 | 1 | 16 | low |
| 46 | Jeremiyah LoveRARI · bye 14 | RB | @ LACBrutal | 9.7 | 6 | 19 | medium |
| 47 | Zane GonzalezMIA · bye 6 | K | @ LV | 9.7 | 5 | 15 | medium |
| 48 | Chase McLaughlinTB · bye 10 | K | @ CIN | 9.6 | 2 | 16 | high |
| 49 | Juwan JohnsonNO · bye 8 | TE | @ DETEven | 9.5 | 3 | 14 | low |
| 50 | Steelers DSTPIT · bye 9 | DEF | vs ATL | 9.5 | 1 | 16 | high |
| 51 | Broncos DSTDEN · bye 10 | DEF | @ KC | 9.4 | 2 | 17 | high |
| 52 | Texans DSTHOU · bye 8 | DEF | vs BUF | 9.2 | 2 | 17 | high |
| 53 | Eddy PineiroSF · bye 8 | K | @ LAR | 9.0 | 3 | 16 | high |
| 54 | Rams DSTLAR · bye 11 | DEF | vs SF | 9.0 | 1 | 15 | very high |
| 55 | Vikings DSTMIN · bye 6 | DEF | vs GB | 8.9 | 0 | 19 | very high |
| 56 | Kenyon SadiqRQNYJ · bye 13 | TE | @ TENGood | 8.8 | 5 | 15 | medium |
| 57 | Dalton SchultzHOU · bye 8 | TE | vs BUFBrutal | 8.6 | 1 | 13 | medium |
| 58 | Ravens DSTBAL · bye 13 | DEF | @ IND | 8.5 | 0 | 15 | very high |
| 59 | Bills DSTBUF · bye 7 | DEF | @ HOU | 7.5 | 0 | 15 | very high |
| 60 | Browns DSTCLE · bye 11 | DEF | @ JAX | 5.8 | 0 | 16 | very high |
You're seeing the free preview — the top of each position.
A free account unlocks the full board across every position and scoring format. No credit card, free forever.
Create a free accountNot sure what to do with the numbers?
Rankings tell you who's projected for what. The Assistant Coach reads them for you — your roster, your matchup, your league's scoring — and gives you a straight answer: who to start, who to claim, and when it's genuinely a coin flip.
Projections are statistical estimates only. Not financial or gambling advice.