Rankings
Week 5 rankings blend our projections with opponent difficulty and game environment. Connect a league and your players light up, refreshed as projections update each week.
Connect a Yahoo, ESPN, or Sleeper league in the Assistant Coach to highlight your players and see who's on the wire.
Overall excludes kickers and defenses — they don't compete for the same roster spots or score on the same scale as skill players. See the K and DEF tabs to rank them on their own.
Sorted by Safe's volatility-docked projection, highest first.
| # | Player | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe BurrowCIN · bye 6 | QB2 | @ MIAGood | 21.9 | 11 | 33 | Very Steady | 56.62 |
| 2 | Josh AllenBUF · bye 7 | QB1 | @ LARTough | 21.9 | 10 | 36 | Steady | 29 |
| 3 | Dak PrescottDAL · bye 14 | QB10 | vs TBGood | 20.0 | 9 | 32 | Steady | 80.68 |
| 4 | Drake MayeNE · bye 11 | QB8 | vs LVEven | 18.9 | 11 | 28 | Very Steady | 72.08 |
| 5 | Trevor LawrenceJAX · bye 7 | QB7 | vs PHIEven | 19.5 | 10 | 29 | Steady | 101.96 |
| 6 | Jayden DanielsWAS · bye 7 | QB6 | vs NYGGood | 18.8 | 11 | 28 | Very Steady | 70.74 |
| 7 | Jahmyr GibbsDET · bye 6 | RB1 | @ ARIEven | 21.0 | 6 | 38 | Very Steady | 2.2 |
| 8 | Brock PurdySF · bye 8 | QB3 | @ SEABrutal | 18.2 | 8 | 28 | Steady | 62.59 |
| 9 | Jalen HurtsPHI · bye 10 | QB4 | @ JAXTough | 16.5 | 9 | 25 | Very Steady | 73.4 |
| 10 | Tyler ShoughNO · bye 8 | QB9 | vs MINBrutal | 14.9 | 7 | 22 | – | 107.98 |
| 11 | Bijan RobinsonATL · bye 11 | RB2 | vs BALEven | 15.7 | 5 | 25 | Very Steady | 3 |
| 12 | Puka NacuaLAR · bye 11 | WR1 | vs BUFGood | 15.9 | 6 | 28 | Very Steady | 3 |
| 13 | Kyren WilliamsLAR · bye 11 | RB5 | vs BUFGood | 14.2 | 6 | 22 | – | 38.89 |
| 14 | Jonathan TaylorIND · bye 13 | RB3 | @ PITEven | 15.2 | 4 | 27 | Very Steady | 6.1 |
| 15 | James CookBUF · bye 7 | RB4 | @ LARBrutal | 14.4 | 4 | 25 | Very Steady | 8.4 |
| 16 | Amon-Ra St. BrownDET · bye 6 | WR3 | @ ARIGood | 14.4 | 5 | 27 | Very Steady | 8.94 |
| 17 | Chase BrownCIN · bye 6 | RB8 | @ MIAGreat | 13.0 | 5 | 22 | Very Steady | 13.7 |
| 18 | Nico CollinsHOU · bye 8 | WR2 | @ TENGood | 13.3 | 5 | 22 | Very Steady | 20.6 |
| 19 | Jaxon Smith-NjigbaSEA · bye 11 | WR4 | vs SFTough | 12.9 | 3 | 23 | – | 4.48 |
| 20 | D'Andre SwiftCHI · bye 10 | RB9 | @ GBGood | 12.9 | 5 | 22 | Very Steady | 40.8 |
| 21 | CeeDee LambQDAL · bye 14 | WR5 | vs TBEven | 13.0 | 4 | 25 | – | 12.5 |
| 22 | Christian McCaffreySF · bye 8 | RB6 | @ SEATough | 12.2 | 4 | 24 | Very Steady | 5.6 |
| 23 | Derrick HenryBAL · bye 13 | RB10 | @ ATLTough | 10.9 | 4 | 19 | Very Steady | 15.2 |
| 24 | Ja'Marr ChaseQCIN · bye 6 | WR6 | @ MIABrutal | 11.6 | 2 | 21 | Very Steady | 3.4 |
| 25 | Trey McBrideARI · bye 14 | TE1 | vs DETGreat | 10.6 | 4 | 18 | Very Steady | 47.9 |
| 26 | Sam LaPortaDET · bye 6 | TE4 | @ ARIGreat | 10.2 | 2 | 18 | Very Steady | 87.31 |
| 27 | Justin JeffersonQMIN · bye 6 | WR8 | @ NOTough | 10.1 | 2 | 19 | Very Steady | 14.4 |
| 28 | Chris OlaveNO · bye 8 | WR7 | vs MINBrutal | 9.9 | 1 | 18 | – | 24.34 |
| 29 | Drake LondonATL · bye 11 | WR9 | vs BALGreat | 10.1 | 2 | 20 | Steady | 22.19 |
| 30 | Tee HigginsQCIN · bye 6 | WR10 | @ MIABrutal | 9.3 | 2 | 17 | Very Steady | 56.34 |
| 31 | Brock BowersLV · bye 13 | TE2 | @ NEBrutal | 9.2 | 3 | 17 | Very Steady | 36.8 |
| 32 | George KittleSF · bye 8 | TE3 | @ SEAEven | 7.7 | 2 | 13 | Very Steady | 56.37 |
| 33 | Harold FanninCLE · bye 11 | TE5 | @ NYJTough | 6.3 | 1 | 14 | Very Steady | 84.39 |
| 34 | Juwan JohnsonNO · bye 8 | TE7 | vs MINBrutal | 5.8 | 2 | 10 | – | 134.11 |
| 35 | Tucker KraftGB · bye 11 | TE8 | vs CHIBrutal | 6.4 | 1 | 12 | Steady | 89.8 |
| 36 | Dalton KincaidBUF · bye 7 | TE9 | @ LARTough | 6.2 | 1 | 14 | Very Steady | 116.4 |
| 37 | Tyler WarrenIND · bye 13 | TE6 | @ PITEven | 5.5 | 2 | 10 | Very Steady | 72.4 |
| 38 | Patrick MahomesKC · bye 5 | QB5 | BYE | – | 0 | 0 | Very Steady | 102.2 |
| 39 | Kenneth WalkerKC · bye 5 | RB7 | BYE | – | 0 | 0 | – | 21.5 |
| 40 | Travis KelceKC · bye 5 | TE10 | BYE | – | 0 | 0 | Very Steady | 130.6 |
You're seeing the free preview: the top of each position.
Full weekly & rest-of-season rankings — every position, every scoring format — are part of WaiverWire Pro.
See Pro plansNot sure what to do with the numbers?
Rankings tell you who's projected for what. The Assistant Coach reads them for you (your roster, your matchup, your league's scoring) and gives you a straight answer: who to start, who to claim, and when it's genuinely a coin flip.
Projections are statistical estimates only. Not financial or gambling advice.