WaiverWire.com
2026 Draft Cheat Sheet
Superflex · ranked by floor (safe) · season points (17-game), floor-to-ceiling, value over replacement and three-factor risk from WaiverWire's own engine. Tiers mark the value cliffs.
How to read this sheet
123 season points (per-game floor × 17 games)
ADP market average draft position (half-PPR consensus)
Bye team bye week
FC floor–ceiling per game (~10th–90th percentile outcomes)
VOR value over replacement: season points above a 12-team replacement starter
R rookie
InjuryQquestionable,Oout / IR / PUP (live from Sleeper)
Risk(week-to-week consistency):low = steadymediumhigh = volatile
Tiers group players of similar value. A new tier marks a projected-points cliff (a meaningful drop-off). Players inside a tier are roughly interchangeable, so only reach past a tier break when you need that position.
Quarterbacks
top 24| Tier 1 | |
| 1 | Lamar Jackson187 BALadp 18.7bye 1311-33 fcvor +87medium |
| 2 | Patrick MahomesQ186 KCadp 54.7bye 511-28 fcvor +86low |
| 3 | Jalen Hurts175 PHIadp 35.9bye 1010-30 fcvor +75low |
| 4 | Baker Mayfield170 TBadp 51.1bye 1010-28 fcvor +70low |
| 5 | Josh Allen163 BUFadp 24.2bye 710-37 fcvor +63low |
| 6 | Joe Burrow163 CINadp 29.9bye 610-31 fcvor +63medium |
| 7 | Kyler Murray154 MINadp 87.8bye 69-25 fcvor +54very low |
| 8 | Drake Maye154 NEadp 116.1bye 119-27 fcvor +54medium |
| 9 | Justin Herbert151 LACadp 110.2bye 79-27 fcvor +51low |
| 10 | Jayden Daniels150 WASadp 28.6bye 79-31 fcvor +50medium |
| 11 | Bo NixQ148 DENadp 69.7bye 109-29 fcvor +48low |
| 12 | Tyler Shough146 NObye 89-24 fcvor +46medium |
| 13 | Jared Goff132 DETadp 95.4bye 68-29 fcvor +32low |
| 14 | Trevor Lawrence131 JAXbye 78-29 fcvor +31medium |
| 15 | Brock Purdy130 SFbye 88-30 fcvor +30medium |
| 16 | Matthew Stafford125 LARbye 117-27 fcvor +25medium |
| 17 | Dak Prescott124 DALadp 85.3bye 147-28 fcvor +24medium |
| 18 | Jordan Love120 GBadp 125.8bye 117-25 fcvor +20low |
| 19 | Daniel JonesQ119 INDbye 137-25 fcvor +19medium |
| 20 | Caleb Williams117 CHIadp 101.8bye 107-27 fcvor +17medium |
| 21 | C.J. Stroud116 HOUadp 124.2bye 87-21 fcvor +16low |
| 22 | Aaron Rodgers109 PITbye 96-23 fcvor +9low |
| 23 | Sam Darnold108 SEAbye 116-27 fcvor +8medium |
| 24 | Geno Smith100 NYJbye 136-23 fcvor +0medium |
Running Backs
top 50| Tier 1 | |
| 1 | Bijan Robinson142 ATLadp 2.3bye 118-30 fcvor +112low |
| 2 | Christian McCaffrey141 SFadp 6.9bye 88-30 fcvor +110medium |
| 3 | Kyren Williams133 LARadp 17.9bye 118-23 fcvor +103low |
| 4 | De'Von AchaneQ116 MIAadp 13.6bye 67-27 fcvor +86low |
| 5 | Josh Jacobs101 GBadp 11.9bye 116-25 fcvor +71low |
| 6 | Derrick Henry101 BALadp 5.1bye 136-29 fcvor +71low |
| 7 | J.K. Dobbins96 DENadp 88.8bye 106-19 fcvor +66low |
| 8 | James Cook94 BUFadp 29bye 76-27 fcvor +64low |
| 9 | Jahmyr Gibbs93 DETadp 3.9bye 66-33 fcvor +63low |
| 10 | Chase Brown93 CINadp 20.4bye 66-23 fcvor +63low |
| 11 | James ConnerQ90 ARIadp 35.2bye 145-16 fcvor +60medium |
| 12 | Bucky IrvingQ79 TBadp 19bye 105-21 fcvor +48low |
| 13 | Saquon Barkley76 PHIadp 2.2bye 105-30 fcvor +46low |
| 14 | Aaron Jones74 MINadp 66.3bye 64-18 fcvor +44low |
| 15 | Jonathan Taylor73 INDadp 13.7bye 134-33 fcvor +43low |
| 16 | Omarion Hampton68 LACadp 34.2bye 74-23 fcvor +38medium |
| 17 | D'Andre Swift68 CHIadp 57.8bye 104-21 fcvor +38low |
| 18 | Cam SkatteboQ63 NYGadp 130.7bye 84-25 fcvor +33medium |
| 19 | Tony Pollard60 TENadp 57.3bye 94-18 fcvor +30very low |
| 20 | Austin Ekeler59 FAadp 84.74-11 fcvor +29medium |
| 21 | Breece Hall57 NYJadp 48.6bye 133-22 fcvor +26low |
| 22 | David Montgomery56 HOUadp 58.2bye 83-20 fcvor +25low |
| 23 | Raheim Sanders53 CLEbye 113-6 fcvor +22low |
| 24 | Kenneth Walker52 KCadp 43.6bye 53-21 fcvor +21low |
| 25 | Travis Etienne46 NOadp 110.5bye 83-19 fcvor +16medium |
| 26 | Jaylen Warren46 PITadp 77.6bye 93-17 fcvor +16low |
| 27 | Joe MixonQ45 FAadp 140.23-8 fcvor +15medium |
| 28 | Quinshon JudkinsQ41 CLEadp 125.3bye 112-20 fcvor +11low |
| 29 | Javonte Williams36 DALadp 112.8bye 142-20 fcvor +6medium |
| 30 | Ashton Jeanty30 LVadp 9.6bye 132-24 fcvor +0medium |
| 31 | Alvin Kamara29 NOadp 36.9bye 82-24 fcvor -1medium |
| 32 | Michael Carter28 TENbye 92-13 fcvor -2low |
| 33 | Kareem Hunt27 FA2-17 fcvor -3low |
| 34 | Rico Dowdle27 PITbye 92-21 fcvor -4low |
| 35 | RJ Harvey25 DENadp 61.1bye 102-20 fcvor -6low |
| 36 | Rachaad White23 WASbye 71-17 fcvor -7low |
| 37 | Isiah Pacheco23 DETadp 64bye 61-12 fcvor -7low |
| 38 | Jaleel McLaughlin18 DENbye 101-9 fcvor -12low |
| 39 | Tyrone Tracy18 NYGadp 69.9bye 81-18 fcvor -12low |
| 40 | Chuba Hubbard13 CARadp 35.1bye 51-21 fcvor -17medium |
| 41 | Antonio GibsonQ11 FA1-10 fcvor -19low |
| 42 | Woody Marks10 HOUbye 81-17 fcvor -20low |
| 43 | Zonovan Knight10 ARIbye 141-14 fcvor -20low |
| 44 | AJ Dillon8 CARbye 51-10 fcvor -22medium |
| 45 | LeQuint Allen7 JAXbye 70-3 fcvor -23low |
| 46 | Rhamondre Stevenson7 NEadp 123.4bye 110-22 fcvor -23low |
| 47 | Keaton Mitchell7 LACbye 70-8 fcvor -23low |
| 48 | Evan Hull6 HOUbye 80-2 fcvor -24low |
| 49 | DJ Giddens6 INDbye 130-5 fcvor -24low |
| 50 | Zach CharbonnetQ6 SEAadp 99.1bye 110-20 fcvor -24low |
Wide Receivers
top 55| Tier 1 | |
| 1 | Rashee RiceQ126 KCadp 96.2bye 57-25 fcvor +97medium |
| Tier 2 | |
| 2 | Puka Nacua103 LARadp 13.5bye 116-29 fcvor +74medium |
| 3 | Nico Collins102 HOUadp 10bye 86-21 fcvor +73low |
| 4 | Amon-Ra St. Brown89 DETadp 16bye 65-27 fcvor +60low |
| 5 | CeeDee Lamb89 DALadp 6.8bye 145-22 fcvor +60low |
| 6 | Jaxon Smith-Njigba80 SEAadp 39.6bye 115-25 fcvor +51medium |
| 7 | Ja'Marr Chase75 CINadp 1.8bye 64-31 fcvor +46low |
| 8 | Garrett Wilson71 NYJadp 41.7bye 134-20 fcvor +42low |
| 9 | Davante Adams68 LARadp 29.9bye 114-24 fcvor +39low |
| 10 | Jakobi Meyers67 JAXadp 76.8bye 74-16 fcvor +38low |
| 11 | Justin Jefferson66 MINadp 5.9bye 64-21 fcvor +36low |
| 12 | Terry McLaurin63 WASadp 34.3bye 74-20 fcvor +34low |
| 13 | Courtland Sutton62 DENadp 49.7bye 104-20 fcvor +33low |
| 14 | Stefon Diggs60 FAadp 83.44-18 fcvor +30low |
| 15 | DK Metcalf57 PITadp 32.9bye 93-18 fcvor +28low |
| 16 | A.J. Brown57 NEadp 21.5bye 113-23 fcvor +27low |
| 17 | Tory HortonQ52 SEAbye 113-20 fcvor +23medium |
| 18 | Jameson Williams52 DETadp 53.6bye 63-22 fcvor +22low |
| 19 | Mike Evans51 SFadp 27.8bye 83-23 fcvor +22low |
| 20 | Tyreek HillQ51 FAadp 30.33-18 fcvor +22very low |
| 21 | Brandon Aiyuk50 SFadp 140.2bye 83-9 fcvor +21medium |
| 22 | Tee Higgins50 CINadp 25.1bye 63-24 fcvor +21medium |
| 23 | Brian Thomas50 JAXadp 15.8bye 73-20 fcvor +21low |
| 24 | Ladd McConkey46 LACadp 25.6bye 73-19 fcvor +17low |
| 25 | Malik NabersQ45 NYGadp 11.2bye 83-26 fcvor +16medium |
| 26 | Khalil Shakir44 BUFadp 90.5bye 73-15 fcvor +15low |
| 27 | George Pickens43 DALadp 61.4bye 143-22 fcvor +13medium |
| 28 | Drake London42 ATLadp 17.5bye 113-25 fcvor +13low |
| 29 | Tetairoa McMillanQ38 CARadp 47.3bye 52-19 fcvor +9low |
| 30 | Zay Flowers36 BALadp 63.6bye 132-20 fcvor +6low |
| 31 | Isaac TeSlaa35 DETbye 62-13 fcvor +6low |
| 32 | Quentin Johnston35 LACbye 72-20 fcvor +5low |
| 33 | Wan'Dale Robinson34 TENbye 92-17 fcvor +5medium |
| 34 | Marquise Brown32 PHIbye 102-13 fcvor +2low |
| 35 | Chris Olave31 NOadp 72.7bye 82-22 fcvor +2medium |
| 36 | DeVonta Smith29 PHIadp 48.2bye 102-20 fcvor +0low |
| 37 | Josh Downs29 INDbye 132-15 fcvor -1low |
| 38 | Deebo Samuel27 FAadp 67.92-17 fcvor -2low |
| 39 | Michael Pittman26 PITbye 92-16 fcvor -4low |
| 40 | Romeo Doubs24 NEbye 111-16 fcvor -5low |
| 41 | Xavier WorthyQ24 KCadp 46.5bye 51-16 fcvor -5low |
| 42 | Pat Bryant24 DENbye 101-9 fcvor -6low |
| 43 | Jaylen Waddle23 DENadp 67bye 101-17 fcvor -6low |
| 44 | Sterling Shepard23 FA1-8 fcvor -7very low |
| 45 | DJ Moore21 BUFadp 44.1bye 71-19 fcvor -8medium |
| 46 | Marvin Harrison21 ARIadp 35.2bye 141-18 fcvor -8low |
| 47 | Tre' Harris20 LACbye 71-7 fcvor -9low |
| 48 | Elic Ayomanor19 TENbye 91-11 fcvor -10low |
| 49 | Chris Godwin18 TBadp 103.5bye 101-21 fcvor -11medium |
| 50 | Jack Bech18 LVbye 131-6 fcvor -11low |
| 51 | Ray-Ray McCloud17 FA1-11 fcvor -12medium |
| 52 | Keon Coleman17 BUFadp 94.1bye 71-14 fcvor -12low |
| 53 | Malik Heath16 ATLbye 111-8 fcvor -13low |
| 54 | Jalen Tolbert14 MIAbye 61-12 fcvor -15low |
| 55 | Jayden Higgins14 HOUadp 121.9bye 81-13 fcvor -15low |
Tight Ends
top 24| Tier 1 | |
| 1 | George KittleQ94 SFadp 50.7bye 86-21 fcvor +66low |
| 2 | Trey McBride82 ARIadp 41.7bye 145-22 fcvor +54medium |
| Tier 2 | |
| 3 | Tyler Warren55 INDadp 101.6bye 133-15 fcvor +27low |
| 4 | Harold Fannin49 CLEbye 113-16 fcvor +22medium |
| 5 | Sam LaPortaQ47 DETadp 68bye 63-16 fcvor +19low |
| 6 | Brock Bowers42 LVadp 33.7bye 133-22 fcvor +15medium |
| 7 | Juwan Johnson41 NObye 82-13 fcvor +13low |
| 8 | Dalton Kincaid34 BUFadp 139.2bye 72-14 fcvor +6medium |
| 9 | Travis Kelce33 KCadp 73.1bye 52-16 fcvor +5low |
| 10 | Zach ErtzQ31 FA2-15 fcvor +4low |
| 11 | Evan Engram29 DENadp 110.1bye 102-10 fcvor +1low |
| 12 | Dallas Goedert28 PHIadp 133.6bye 102-17 fcvor +0medium |
| 13 | T.J. Hockenson24 MINbye 61-11 fcvor -4low |
| 14 | Dalton Schultz21 HOUbye 81-12 fcvor -7medium |
| 15 | Terrance Ferguson18 LARbye 111-12 fcvor -10medium |
| 16 | Jake TongesQ17 SFbye 81-15 fcvor -11medium |
| 17 | Theo Johnson16 NYGbye 81-12 fcvor -11medium |
| 18 | Brenton Strange16 JAXbye 71-12 fcvor -11medium |
| 19 | Tyler Higbee16 LARbye 111-14 fcvor -11medium |
| 20 | David Njoku16 LACbye 71-16 fcvor -11medium |
| 21 | Tanner Conner15 NYGbye 81-3 fcvor -12low |
| 22 | Jake Ferguson15 DALadp 120.1bye 141-14 fcvor -13medium |
| 23 | Hunter Henry13 NEbye 111-15 fcvor -15low |
| 24 | Chig Okonkwo11 WASbye 71-11 fcvor -17low |
Kickers
top 20| Tier 1 | |
| 1 | Ka'imi Fairbairn93 HOUbye 86-20 fcvor +32medium |
| 2 | Zane Gonzalez92 MIAbye 65-15 fcvor +32medium |
| Tier 2 | |
| 3 | Will Reichard78 MINbye 65-15 fcvor +17medium |
| 4 | Jason Myers74 SEAbye 114-19 fcvor +14medium |
| 5 | Jake Bates68 DETbye 64-13 fcvor +7medium |
| 6 | Riley Patterson66 MIAbye 64-12 fcvor +5medium |
| 7 | Nick Folk65 ATLbye 114-12 fcvor +4medium |
| 8 | Cam Little65 JAXbye 74-16 fcvor +4medium |
| 9 | Andre Szmyt64 CLEbye 114-11 fcvor +3medium |
| 10 | Cameron Dicker63 LACbye 74-16 fcvor +3medium |
| 11 | Cairo Santos61 CHIbye 104-15 fcvor +1medium |
| 12 | Jake Moody61 WASbye 74-15 fcvor +0medium |
| 13 | Harrison Mevis57 LARbye 113-15 fcvor -4medium |
| 14 | Brandon McManus57 FA3-13 fcvor -4medium |
| 15 | Harrison Butker55 KCbye 53-13 fcvor -6medium |
| 16 | Spencer ShraderQ54 INDbye 133-19 fcvor -7high |
| 17 | Tyler Loop54 BALbye 133-13 fcvor -7medium |
| 18 | Andy Borregales52 NEbye 113-14 fcvor -8medium |
| 19 | Brandon Aubrey50 DALadp 130.5bye 143-18 fcvor -10high |
| 20 | Eddy Pineiro48 SFbye 83-16 fcvor -12high |
Defense / ST
top 24| Tier 1 | |
| 1 | Texans DST28 HOUadp 140.8bye 82-17 fcvor +28high |
| 2 | Broncos DST25 DENadp 111.8bye 102-17 fcvor +25high |
| 3 | Steelers DST22 PITadp 126.1bye 91-16 fcvor +22high |
| 4 | Eagles DST21 PHIadp 115.3bye 101-16 fcvor +21high |
| 5 | Rams DST9 LARadp 150.1bye 111-15 fcvor +9very high |
| 6 | Bills DST5 BUFbye 70-15 fcvor +5very high |
| 7 | Seahawks DST5 SEAbye 110-19 fcvor +5very high |
| 8 | Jaguars DST3 JAXbye 70-14 fcvor +3very high |
| 9 | Colts DST3 INDbye 130-12 fcvor +3very high |
| 10 | Saints DST2 NObye 80-14 fcvor +2very high |
| 11 | Cardinals DST0 ARIbye 140-13 fcvor +0very high |
| 12 | Falcons DST0 ATLbye 110-16 fcvor +0very high |
| 13 | Ravens DST0 BALadp 121.3bye 130-15 fcvor +0very high |
| 14 | Panthers DST0 CARbye 50-12 fcvor +0very high |
| 15 | Bears DST0 CHIbye 100-15 fcvor +0very high |
| 16 | Bengals DST0 CINbye 60-13 fcvor +0very high |
| 17 | Browns DST0 CLEbye 110-16 fcvor +0very high |
| 18 | Cowboys DST0 DALbye 140-14 fcvor +0very high |
| 19 | Lions DST0 DETbye 60-14 fcvor +0very high |
| 20 | Packers DST0 GBadp 130bye 110-14 fcvor +0very high |
| 21 | Chiefs DST0 KCbye 50-12 fcvor +0very high |
| 22 | Chargers DST0 LACbye 70-14 fcvor +0very high |
| 23 | Raiders DST0 LVbye 130-12 fcvor +0very high |
| 24 | Dolphins DST0 MIAbye 60-12 fcvor +0very high |
Projections, floor-to-ceiling and three-factor risk (volatility, year-over-year change, latent factors) are generated by WaiverWire's own engine and blended with market ADP. Bye weeks from the 2026 schedule.