WaiverWire.com
2026 Draft Cheat Sheet
Standard · ranked by floor (safe) · season points (17-game), floor-to-ceiling, value over replacement and three-factor risk from WaiverWire's own engine. Tiers mark the value cliffs.
How to read this sheet
123 season points (per-game floor × 17 games)
ADP market average draft position (half-PPR consensus)
Bye team bye week
FC floor–ceiling per game (~10th–90th percentile outcomes)
VOR value over replacement: season points above a 12-team replacement starter
R rookie
InjuryQquestionable,Oout / IR / PUP (live from Sleeper)
Risk(week-to-week consistency):low = steadymediumhigh = volatile
Tiers group players of similar value. A new tier marks a projected-points cliff (a meaningful drop-off). Players inside a tier are roughly interchangeable, so only reach past a tier break when you need that position.
Quarterbacks
top 24| Tier 1 | |
| 1 | Lamar Jackson177 BALadp 18.7bye 1310-31 fcvor +53medium |
| 2 | Patrick MahomesQ176 KCadp 54.7bye 510-26 fcvor +52low |
| 3 | Jalen Hurts166 PHIadp 35.9bye 1010-28 fcvor +42low |
| 4 | Baker Mayfield161 TBadp 51.1bye 1010-27 fcvor +37low |
| 5 | Josh Allen154 BUFadp 24.2bye 79-35 fcvor +30low |
| 6 | Joe Burrow154 CINadp 29.9bye 69-30 fcvor +30medium |
| 7 | Kyler Murray146 MINadp 87.8bye 69-24 fcvor +22very low |
| 8 | Drake Maye146 NEadp 116.1bye 119-25 fcvor +22medium |
| 9 | Justin Herbert143 LACadp 110.2bye 78-25 fcvor +19low |
| 10 | Jayden Daniels142 WASadp 28.6bye 78-29 fcvor +18medium |
| 11 | Bo NixQ141 DENadp 69.7bye 108-27 fcvor +17low |
| 12 | Tyler Shough138 NObye 88-23 fcvor +14medium |
| 13 | Jared Goff125 DETadp 95.4bye 67-28 fcvor +1low |
| 14 | Trevor Lawrence124 JAXbye 77-28 fcvor +0medium |
| 15 | Brock Purdy124 SFbye 87-29 fcvor +0medium |
| 16 | Matthew Stafford119 LARbye 117-26 fcvor -6medium |
| 17 | Dak Prescott118 DALadp 85.3bye 147-27 fcvor -6medium |
| 18 | Jordan Love114 GBadp 125.8bye 117-23 fcvor -10low |
| 19 | Daniel JonesQ113 INDbye 137-24 fcvor -11medium |
| 20 | Caleb Williams110 CHIadp 101.8bye 107-26 fcvor -14medium |
| 21 | C.J. Stroud110 HOUadp 124.2bye 87-20 fcvor -14low |
| 22 | Aaron Rodgers103 PITbye 96-22 fcvor -21low |
| 23 | Sam Darnold102 SEAbye 116-25 fcvor -22medium |
| 24 | Geno Smith95 NYJbye 136-22 fcvor -29medium |
Running Backs
top 50| Tier 1 | |
| 1 | Bijan Robinson127 ATLadp 2.3bye 118-26 fcvor +100low |
| 2 | Christian McCaffrey126 SFadp 6.9bye 87-27 fcvor +99medium |
| 3 | Kyren Williams119 LARadp 17.9bye 117-20 fcvor +92low |
| 4 | De'Von AchaneQ104 MIAadp 13.6bye 66-24 fcvor +77low |
| 5 | Josh Jacobs91 GBadp 11.9bye 115-22 fcvor +64low |
| 6 | Derrick Henry90 BALadp 5.1bye 135-26 fcvor +63low |
| 7 | J.K. Dobbins86 DENadp 88.8bye 105-17 fcvor +59low |
| 8 | James Cook84 BUFadp 29bye 75-24 fcvor +57low |
| 9 | Jahmyr Gibbs83 DETadp 3.9bye 65-30 fcvor +56low |
| 10 | Chase Brown83 CINadp 20.4bye 65-21 fcvor +56low |
| 11 | James ConnerQ80 ARIadp 35.2bye 145-15 fcvor +53medium |
| 12 | Bucky IrvingQ70 TBadp 19bye 104-19 fcvor +43low |
| 13 | Saquon Barkley68 PHIadp 2.2bye 104-27 fcvor +41low |
| 14 | Aaron Jones67 MINadp 66.3bye 64-16 fcvor +40low |
| 15 | Jonathan Taylor66 INDadp 13.7bye 134-30 fcvor +39low |
| 16 | Omarion Hampton61 LACadp 34.2bye 74-20 fcvor +34medium |
| 17 | D'Andre Swift61 CHIadp 57.8bye 104-18 fcvor +34low |
| 18 | Cam SkatteboQ57 NYGadp 130.7bye 83-23 fcvor +30medium |
| 19 | Tony Pollard54 TENadp 57.3bye 93-16 fcvor +26very low |
| 20 | Austin Ekeler53 FAadp 84.73-10 fcvor +26medium |
| 21 | Breece Hall51 NYJadp 48.6bye 133-20 fcvor +24low |
| 22 | David Montgomery50 HOUadp 58.2bye 83-18 fcvor +23low |
| 23 | Raheim Sanders47 CLEbye 113-6 fcvor +20low |
| 24 | Kenneth Walker46 KCadp 43.6bye 53-19 fcvor +19low |
| 25 | Travis Etienne41 NOadp 110.5bye 82-17 fcvor +14medium |
| 26 | Jaylen Warren41 PITadp 77.6bye 92-15 fcvor +14low |
| 27 | Joe MixonQ40 FAadp 140.22-7 fcvor +13medium |
| 28 | Quinshon JudkinsQ37 CLEadp 125.3bye 112-18 fcvor +10low |
| 29 | Javonte Williams32 DALadp 112.8bye 142-18 fcvor +5medium |
| 30 | Ashton Jeanty27 LVadp 9.6bye 132-21 fcvor +0medium |
| 31 | Alvin Kamara26 NOadp 36.9bye 82-21 fcvor -1medium |
| 32 | Michael Carter25 TENbye 92-11 fcvor -2low |
| 33 | Kareem Hunt25 FA1-15 fcvor -3low |
| 34 | Rico Dowdle24 PITbye 91-19 fcvor -3low |
| 35 | RJ Harvey22 DENadp 61.1bye 101-18 fcvor -5low |
| 36 | Rachaad White21 WASbye 71-15 fcvor -6low |
| 37 | Isiah Pacheco21 DETadp 64bye 61-10 fcvor -6low |
| 38 | Jaleel McLaughlin16 DENbye 101-8 fcvor -11low |
| 39 | Tyrone Tracy16 NYGadp 69.9bye 81-16 fcvor -11low |
| 40 | Chuba Hubbard12 CARadp 35.1bye 51-19 fcvor -16medium |
| 41 | Antonio GibsonQ10 FA1-9 fcvor -17low |
| 42 | Woody Marks9 HOUbye 81-15 fcvor -18low |
| 43 | Zonovan Knight9 ARIbye 141-12 fcvor -18low |
| 44 | AJ Dillon7 CARbye 50-9 fcvor -20medium |
| 45 | LeQuint Allen6 JAXbye 70-2 fcvor -21low |
| 46 | Rhamondre Stevenson6 NEadp 123.4bye 110-20 fcvor -21low |
| 47 | Keaton Mitchell6 LACbye 70-7 fcvor -21low |
| 48 | Evan Hull6 HOUbye 80-2 fcvor -22low |
| 49 | DJ Giddens5 INDbye 130-4 fcvor -22low |
| 50 | Zach CharbonnetQ5 SEAadp 99.1bye 110-18 fcvor -22low |
Wide Receivers
top 55| Tier 1 | |
| 1 | Rashee RiceQ105 KCadp 96.2bye 56-21 fcvor +81medium |
| 2 | Puka Nacua86 LARadp 13.5bye 115-24 fcvor +61medium |
| 3 | Nico Collins85 HOUadp 10bye 85-18 fcvor +61low |
| 4 | Amon-Ra St. Brown74 DETadp 16bye 64-22 fcvor +50low |
| 5 | CeeDee Lamb74 DALadp 6.8bye 144-18 fcvor +50low |
| 6 | Jaxon Smith-Njigba67 SEAadp 39.6bye 114-21 fcvor +43medium |
| 7 | Ja'Marr Chase63 CINadp 1.8bye 64-26 fcvor +39low |
| 8 | Garrett Wilson59 NYJadp 41.7bye 134-17 fcvor +35low |
| 9 | Davante Adams57 LARadp 29.9bye 113-20 fcvor +32low |
| 10 | Jakobi Meyers56 JAXadp 76.8bye 73-14 fcvor +32low |
| 11 | Justin Jefferson55 MINadp 5.9bye 63-18 fcvor +30low |
| 12 | Terry McLaurin53 WASadp 34.3bye 73-17 fcvor +28low |
| 13 | Courtland Sutton52 DENadp 49.7bye 103-16 fcvor +28low |
| 14 | Stefon Diggs50 FAadp 83.43-15 fcvor +25low |
| 15 | DK Metcalf48 PITadp 32.9bye 93-15 fcvor +23low |
| 16 | A.J. Brown47 NEadp 21.5bye 113-19 fcvor +23low |
| 17 | Tory HortonQ44 SEAbye 113-17 fcvor +19medium |
| 18 | Jameson Williams43 DETadp 53.6bye 63-18 fcvor +19low |
| 19 | Mike Evans43 SFadp 27.8bye 83-19 fcvor +19low |
| 20 | Tyreek HillQ42 FAadp 30.33-15 fcvor +18very low |
| 21 | Brandon Aiyuk42 SFadp 140.2bye 83-8 fcvor +18medium |
| 22 | Tee Higgins42 CINadp 25.1bye 63-20 fcvor +17medium |
| 23 | Brian Thomas42 JAXadp 15.8bye 72-17 fcvor +17low |
| 24 | Ladd McConkey38 LACadp 25.6bye 72-16 fcvor +14low |
| 25 | Malik NabersQ38 NYGadp 11.2bye 82-21 fcvor +13medium |
| 26 | Khalil Shakir37 BUFadp 90.5bye 72-13 fcvor +13low |
| 27 | George Pickens35 DALadp 61.4bye 142-18 fcvor +11medium |
| 28 | Drake London35 ATLadp 17.5bye 112-21 fcvor +11low |
| 29 | Tetairoa McMillanQ32 CARadp 47.3bye 52-15 fcvor +7low |
| 30 | Zay Flowers30 BALadp 63.6bye 132-17 fcvor +5low |
| 31 | Isaac TeSlaa29 DETbye 62-11 fcvor +5low |
| 32 | Quentin Johnston29 LACbye 72-16 fcvor +4low |
| 33 | Wan'Dale Robinson28 TENbye 92-14 fcvor +4medium |
| 34 | Marquise Brown26 PHIbye 102-11 fcvor +2low |
| 35 | Chris Olave26 NOadp 72.7bye 82-18 fcvor +1medium |
| 36 | DeVonta Smith24 PHIadp 48.2bye 101-17 fcvor +0low |
| 37 | Josh Downs24 INDbye 131-13 fcvor -1low |
| 38 | Deebo Samuel23 FAadp 67.91-14 fcvor -2low |
| 39 | Michael Pittman21 PITbye 91-14 fcvor -3low |
| 40 | Romeo Doubs20 NEbye 111-14 fcvor -4low |
| 41 | Xavier WorthyQ20 KCadp 46.5bye 51-13 fcvor -4low |
| 42 | Pat Bryant20 DENbye 101-8 fcvor -5low |
| 43 | Jaylen Waddle19 DENadp 67bye 101-14 fcvor -5low |
| 44 | Sterling Shepard19 FA1-7 fcvor -6very low |
| 45 | DJ Moore18 BUFadp 44.1bye 71-16 fcvor -7medium |
| 46 | Marvin Harrison17 ARIadp 35.2bye 141-15 fcvor -7low |
| 47 | Tre' Harris17 LACbye 71-6 fcvor -8low |
| 48 | Elic Ayomanor16 TENbye 91-9 fcvor -8low |
| 49 | Chris Godwin15 TBadp 103.5bye 101-18 fcvor -9medium |
| 50 | Jack Bech15 LVbye 131-5 fcvor -9low |
| 51 | Ray-Ray McCloud14 FA1-9 fcvor -10medium |
| 52 | Keon Coleman14 BUFadp 94.1bye 71-11 fcvor -10low |
| 53 | Malik Heath13 ATLbye 111-6 fcvor -11low |
| 54 | Jalen Tolbert12 MIAbye 61-10 fcvor -12low |
| 55 | Jayden Higgins12 HOUadp 121.9bye 81-11 fcvor -13low |
Tight Ends
top 24| Tier 1 | |
| 1 | George KittleQ81 SFadp 50.7bye 85-18 fcvor +58low |
| 2 | Trey McBride71 ARIadp 41.7bye 144-19 fcvor +47medium |
| Tier 2 | |
| 3 | Tyler Warren47 INDadp 101.6bye 133-13 fcvor +24low |
| 4 | Harold Fannin43 CLEbye 113-14 fcvor +19medium |
| 5 | Sam LaPortaQ41 DETadp 68bye 62-14 fcvor +17low |
| 6 | Brock Bowers37 LVadp 33.7bye 132-19 fcvor +13medium |
| 7 | Juwan Johnson35 NObye 82-11 fcvor +12low |
| 8 | Dalton Kincaid30 BUFadp 139.2bye 72-12 fcvor +6medium |
| 9 | Travis Kelce29 KCadp 73.1bye 52-14 fcvor +5low |
| 10 | Zach ErtzQ27 FA2-13 fcvor +3low |
| 11 | Evan Engram25 DENadp 110.1bye 102-9 fcvor +1low |
| 12 | Dallas Goedert24 PHIadp 133.6bye 101-15 fcvor +0medium |
| 13 | T.J. Hockenson21 MINbye 61-9 fcvor -3low |
| 14 | Dalton Schultz18 HOUbye 81-11 fcvor -6medium |
| 15 | Terrance Ferguson16 LARbye 111-11 fcvor -8medium |
| 16 | Jake TongesQ15 SFbye 81-13 fcvor -9medium |
| 17 | Theo Johnson14 NYGbye 81-11 fcvor -10medium |
| 18 | Brenton Strange14 JAXbye 71-10 fcvor -10medium |
| 19 | David Njoku14 LACbye 71-14 fcvor -10medium |
| 20 | Tyler Higbee14 LARbye 111-12 fcvor -10medium |
| 21 | Tanner Conner13 NYGbye 81-3 fcvor -11low |
| 22 | Jake Ferguson13 DALadp 120.1bye 141-12 fcvor -11medium |
| 23 | Hunter Henry11 NEbye 111-13 fcvor -13low |
| 24 | Chig Okonkwo9 WASbye 71-9 fcvor -15low |
Kickers
top 20| Tier 1 | |
| 1 | Ka'imi Fairbairn93 HOUbye 86-20 fcvor +32medium |
| 2 | Zane Gonzalez92 MIAbye 65-15 fcvor +32medium |
| Tier 2 | |
| 3 | Will Reichard78 MINbye 65-15 fcvor +17medium |
| 4 | Jason Myers74 SEAbye 114-19 fcvor +14medium |
| 5 | Jake Bates68 DETbye 64-13 fcvor +7medium |
| 6 | Riley Patterson66 MIAbye 64-12 fcvor +5medium |
| 7 | Nick Folk65 ATLbye 114-12 fcvor +4medium |
| 8 | Cam Little65 JAXbye 74-16 fcvor +4medium |
| 9 | Andre Szmyt64 CLEbye 114-11 fcvor +3medium |
| 10 | Cameron Dicker63 LACbye 74-16 fcvor +3medium |
| 11 | Cairo Santos61 CHIbye 104-15 fcvor +1medium |
| 12 | Jake Moody61 WASbye 74-15 fcvor +0medium |
| 13 | Harrison Mevis57 LARbye 113-15 fcvor -4medium |
| 14 | Brandon McManus57 FA3-13 fcvor -4medium |
| 15 | Harrison Butker55 KCbye 53-13 fcvor -6medium |
| 16 | Spencer ShraderQ54 INDbye 133-19 fcvor -7high |
| 17 | Tyler Loop54 BALbye 133-13 fcvor -7medium |
| 18 | Andy Borregales52 NEbye 113-14 fcvor -8medium |
| 19 | Brandon Aubrey50 DALadp 130.5bye 143-18 fcvor -10high |
| 20 | Eddy Pineiro48 SFbye 83-16 fcvor -12high |
Defense / ST
top 24| Tier 1 | |
| 1 | Texans DST28 HOUadp 140.8bye 82-17 fcvor +28high |
| 2 | Broncos DST25 DENadp 111.8bye 102-17 fcvor +25high |
| 3 | Steelers DST22 PITadp 126.1bye 91-16 fcvor +22high |
| 4 | Eagles DST21 PHIadp 115.3bye 101-16 fcvor +21high |
| 5 | Rams DST9 LARadp 150.1bye 111-15 fcvor +9very high |
| 6 | Bills DST5 BUFbye 70-15 fcvor +5very high |
| 7 | Seahawks DST5 SEAbye 110-19 fcvor +5very high |
| 8 | Jaguars DST3 JAXbye 70-14 fcvor +3very high |
| 9 | Colts DST3 INDbye 130-12 fcvor +3very high |
| 10 | Saints DST2 NObye 80-14 fcvor +2very high |
| 11 | Cardinals DST0 ARIbye 140-13 fcvor +0very high |
| 12 | Falcons DST0 ATLbye 110-16 fcvor +0very high |
| 13 | Ravens DST0 BALadp 121.3bye 130-15 fcvor +0very high |
| 14 | Panthers DST0 CARbye 50-12 fcvor +0very high |
| 15 | Bears DST0 CHIbye 100-15 fcvor +0very high |
| 16 | Bengals DST0 CINbye 60-13 fcvor +0very high |
| 17 | Browns DST0 CLEbye 110-16 fcvor +0very high |
| 18 | Cowboys DST0 DALbye 140-14 fcvor +0very high |
| 19 | Lions DST0 DETbye 60-14 fcvor +0very high |
| 20 | Packers DST0 GBadp 130bye 110-14 fcvor +0very high |
| 21 | Chiefs DST0 KCbye 50-12 fcvor +0very high |
| 22 | Chargers DST0 LACbye 70-14 fcvor +0very high |
| 23 | Raiders DST0 LVbye 130-12 fcvor +0very high |
| 24 | Dolphins DST0 MIAbye 60-12 fcvor +0very high |
Projections, floor-to-ceiling and three-factor risk (volatility, year-over-year change, latent factors) are generated by WaiverWire's own engine and blended with market ADP. Bye weeks from the 2026 schedule.