WaiverWire.com
2026 Draft Cheat Sheet
Standard · ranked by projected points (balanced) · season points (17-game), floor-to-ceiling, value over replacement and three-factor risk from WaiverWire's own engine. Tiers mark the value cliffs.
How to read this sheet
123 season points (per-game proj × 17 games)
ADP market average draft position (half-PPR consensus)
Bye team bye week
FC floor–ceiling per game (~10th–90th percentile outcomes)
VOR value over replacement: season points above a 12-team replacement starter
R rookie
InjuryQquestionable,Oout / IR / PUP (live from Sleeper)
Risk(week-to-week consistency):low = steadymediumhigh = volatile
Tiers group players of similar value. A new tier marks a projected-points cliff (a meaningful drop-off). Players inside a tier are roughly interchangeable, so only reach past a tier break when you need that position.
Quarterbacks
top 24| Tier 1 | |
| 1 | Josh Allen359 BUFadp 24.2bye 79-35 fcvor +111low |
| Tier 2 | |
| 2 | Lamar Jackson321 BALadp 18.7bye 1310-31 fcvor +74medium |
| 3 | Joe Burrow317 CINadp 29.9bye 69-30 fcvor +69medium |
| 4 | Patrick MahomesQ303 KCadp 54.7bye 510-26 fcvor +56low |
| 5 | Jalen Hurts298 PHIadp 35.9bye 1010-28 fcvor +50low |
| 6 | Brock Purdy295 SFbye 87-29 fcvor +48medium |
| 7 | Trevor Lawrence285 JAXbye 77-28 fcvor +37medium |
| 8 | Dak Prescott281 DALadp 85.3bye 147-27 fcvor +33medium |
| 9 | Baker Mayfield273 TBadp 51.1bye 1010-27 fcvor +25low |
| 10 | Jared Goff271 DETadp 95.4bye 67-28 fcvor +23low |
| 11 | Jayden Daniels258 WASadp 28.6bye 78-29 fcvor +10medium |
| 12 | Kyler Murray255 MINadp 87.8bye 69-24 fcvor +7very low |
| 13 | Justin Herbert251 LACadp 110.2bye 78-25 fcvor +3low |
| 14 | Bo NixQ248 DENadp 69.7bye 108-27 fcvor +0low |
| 15 | Daniel JonesQ236 INDbye 137-24 fcvor -12medium |
| 16 | Sam Darnold222 SEAbye 116-25 fcvor -25medium |
| 17 | Caleb Williams222 CHIadp 101.8bye 107-26 fcvor -26medium |
| 18 | Drake Maye218 NEadp 116.1bye 119-25 fcvor -30medium |
| 19 | Jordan Love217 GBadp 125.8bye 117-23 fcvor -31low |
| 20 | Jacoby Brissett216 ARIbye 144-23 fcvor -31low |
| 21 | Justin Fields214 KCadp 114.9bye 50-26 fcvor -34medium |
| 22 | Tyler Shough201 NObye 88-23 fcvor -46medium |
| 23 | Jaxson Dart199 NYGbye 84-29 fcvor -49medium |
| 24 | C.J. Stroud197 HOUadp 124.2bye 87-20 fcvor -51low |
Running Backs
top 50| Tier 1 | |
| 1 | Bijan Robinson278 ATLadp 2.3bye 118-26 fcvor +159low |
| 2 | De'Von AchaneQ262 MIAadp 13.6bye 66-24 fcvor +143low |
| 3 | Jahmyr Gibbs250 DETadp 3.9bye 65-30 fcvor +131low |
| Tier 2 | |
| 4 | Chase Brown214 CINadp 20.4bye 65-21 fcvor +95low |
| 5 | James Cook199 BUFadp 29bye 75-24 fcvor +80low |
| 6 | Saquon Barkley196 PHIadp 2.2bye 104-27 fcvor +77low |
| 7 | Jonathan Taylor194 INDadp 13.7bye 134-30 fcvor +75low |
| 8 | Josh Jacobs192 GBadp 11.9bye 115-22 fcvor +73low |
| 9 | Christian McCaffrey191 SFadp 6.9bye 87-27 fcvor +72medium |
| 10 | Omarion Hampton188 LACadp 34.2bye 74-20 fcvor +68medium |
| 11 | Kyren Williams175 LARadp 17.9bye 117-20 fcvor +56low |
| 12 | Bucky IrvingQ173 TBadp 19bye 104-19 fcvor +54low |
| 13 | Breece Hall169 NYJadp 48.6bye 133-20 fcvor +50low |
| 14 | James ConnerQ165 ARIadp 35.2bye 145-15 fcvor +46medium |
| 15 | Kenneth Walker162 KCadp 43.6bye 53-19 fcvor +43low |
| 16 | Javonte Williams151 DALadp 112.8bye 142-18 fcvor +32medium |
| 17 | Rico Dowdle150 PITbye 91-19 fcvor +31low |
| 18 | Cam SkatteboQ147 NYGadp 130.7bye 83-23 fcvor +28medium |
| 19 | Ashton Jeanty145 LVadp 9.6bye 132-21 fcvor +26medium |
| 20 | D'Andre Swift141 CHIadp 57.8bye 104-18 fcvor +22low |
| 21 | Travis Etienne140 NOadp 110.5bye 82-17 fcvor +21medium |
| 22 | Chuba Hubbard136 CARadp 35.1bye 51-19 fcvor +17medium |
| 23 | Derrick Henry135 BALadp 5.1bye 135-26 fcvor +16low |
| 24 | TreVeyon Henderson135 NEadp 47.5bye 110-21 fcvor +16medium |
| 25 | Jaylen Warren131 PITadp 77.6bye 92-15 fcvor +12low |
| 26 | RJ Harvey130 DENadp 61.1bye 101-18 fcvor +10low |
| 27 | J.K. Dobbins127 DENadp 88.8bye 105-17 fcvor +8low |
| 28 | Tyrone Tracy124 NYGadp 69.9bye 81-16 fcvor +5low |
| 29 | Alvin Kamara123 NOadp 36.9bye 82-21 fcvor +4medium |
| 30 | Zach CharbonnetQ119 SEAadp 99.1bye 110-18 fcvor +0low |
| 31 | David Montgomery116 HOUadp 58.2bye 83-18 fcvor -4low |
| 32 | Rhamondre Stevenson115 NEadp 123.4bye 110-20 fcvor -4low |
| 33 | Tony Pollard114 TENadp 57.3bye 93-16 fcvor -5very low |
| 34 | Austin Ekeler108 FAadp 84.73-10 fcvor -11medium |
| 35 | Quinshon JudkinsQ102 CLEadp 125.3bye 112-18 fcvor -17low |
| 36 | Woody Marks99 HOUbye 81-15 fcvor -20low |
| 37 | Tyjae Spears98 TENbye 90-14 fcvor -22low |
| 38 | Aaron Jones97 MINadp 66.3bye 64-16 fcvor -22low |
| 39 | Kenneth Gainwell95 TBbye 100-15 fcvor -24medium |
| 40 | Rachaad White95 WASbye 71-15 fcvor -24low |
| 41 | Jacory Croskey-MerrittQ93 WASadp 101.9bye 70-16 fcvor -26low |
| 42 | Jordan Mason92 MINadp 92.5bye 60-15 fcvor -27low |
| 43 | Isiah Pacheco91 DETadp 64bye 61-10 fcvor -28low |
| 44 | Kimani Vidal91 LACbye 70-14 fcvor -29high |
| 45 | Kyle Monangai88 CHIbye 100-14 fcvor -31low |
| 46 | Tank Bigsby86 PHIadp 127.4bye 100-14 fcvor -33low |
| 47 | Jawhar Jordan84 HOUbye 80-12 fcvor -35medium |
| 48 | Michael Carter83 TENbye 92-11 fcvor -36low |
| 49 | Joe MixonQ83 FAadp 140.22-7 fcvor -36medium |
| 50 | Zonovan Knight79 ARIbye 141-12 fcvor -40low |
Wide Receivers
top 55| Tier 1 | |
| 1 | Ja'Marr Chase262 CINadp 1.8bye 64-26 fcvor +152low |
| 2 | Puka Nacua249 LARadp 13.5bye 115-24 fcvor +138medium |
| Tier 2 | |
| 3 | CeeDee Lamb220 DALadp 6.8bye 144-18 fcvor +109low |
| 4 | Amon-Ra St. Brown203 DETadp 16bye 64-22 fcvor +93low |
| 5 | Rashee RiceQ201 KCadp 96.2bye 56-21 fcvor +90medium |
| 6 | Jaxon Smith-Njigba193 SEAadp 39.6bye 114-21 fcvor +82medium |
| 7 | Nico Collins189 HOUadp 10bye 85-18 fcvor +78low |
| 8 | Malik NabersQ179 NYGadp 11.2bye 82-21 fcvor +68medium |
| 9 | Tee Higgins177 CINadp 25.1bye 63-20 fcvor +67medium |
| 10 | Justin Jefferson176 MINadp 5.9bye 63-18 fcvor +66low |
| 11 | Drake London167 ATLadp 17.5bye 112-21 fcvor +56low |
| 12 | Davante Adams159 LARadp 29.9bye 113-20 fcvor +48low |
| 13 | George Pickens154 DALadp 61.4bye 142-18 fcvor +43medium |
| 14 | A.J. Brown153 NEadp 21.5bye 113-19 fcvor +42low |
| 15 | Chris Olave145 NOadp 72.7bye 82-18 fcvor +34medium |
| 16 | Garrett Wilson143 NYJadp 41.7bye 134-17 fcvor +33low |
| 17 | Mike Evans143 SFadp 27.8bye 83-19 fcvor +32low |
| 18 | Brian Thomas139 JAXadp 15.8bye 72-17 fcvor +28low |
| 19 | DeVonta Smith137 PHIadp 48.2bye 101-17 fcvor +26low |
| 20 | Zay Flowers137 BALadp 63.6bye 132-17 fcvor +26low |
| 21 | Jameson Williams135 DETadp 53.6bye 63-18 fcvor +24low |
| 22 | Ladd McConkey135 LACadp 25.6bye 72-16 fcvor +24low |
| 23 | Tyreek HillQ133 FAadp 30.33-15 fcvor +22very low |
| 24 | DJ Moore132 BUFadp 44.1bye 71-16 fcvor +22medium |
| 25 | Wan'Dale Robinson131 TENbye 92-14 fcvor +21medium |
| 26 | Quentin Johnston130 LACbye 72-16 fcvor +19low |
| 27 | Michael Wilson125 ARIbye 140-15 fcvor +14medium |
| 28 | DK Metcalf124 PITadp 32.9bye 93-15 fcvor +13low |
| 29 | Courtland Sutton122 DENadp 49.7bye 103-16 fcvor +11low |
| 30 | Terry McLaurin122 WASadp 34.3bye 73-17 fcvor +11low |
| 31 | Chris Godwin121 TBadp 103.5bye 101-18 fcvor +10medium |
| 32 | Jakobi Meyers118 JAXadp 76.8bye 73-14 fcvor +7low |
| 33 | Khalil Shakir117 BUFadp 90.5bye 72-13 fcvor +6low |
| 34 | Marvin Harrison112 ARIadp 35.2bye 141-15 fcvor +1low |
| 35 | Alec PierceQ111 INDbye 131-16 fcvor +1medium |
| 36 | Jerry Jeudy111 CLEadp 61.6bye 110-15 fcvor +0medium |
| 37 | Jauan Jennings111 MINadp 82.5bye 60-17 fcvor +0low |
| 38 | Xavier WorthyQ109 KCadp 46.5bye 51-13 fcvor -1low |
| 39 | Christian Watson109 GBbye 110-14 fcvor -2medium |
| 40 | Stefon Diggs107 FAadp 83.43-15 fcvor -4low |
| 41 | Jaylen Waddle106 DENadp 67bye 101-14 fcvor -5low |
| 42 | Deebo Samuel105 FAadp 67.91-14 fcvor -6low |
| 43 | Jayden Reed101 GBbye 110-16 fcvor -10low |
| 44 | Michael Pittman100 PITbye 91-14 fcvor -10low |
| 45 | Calvin RidleyQ100 TENadp 57.6bye 90-14 fcvor -11medium |
| 46 | Tetairoa McMillanQ99 CARadp 47.3bye 52-15 fcvor -12low |
| 47 | Jordan Addison97 MINadp 99.8bye 61-17 fcvor -14low |
| 48 | Rome Odunze93 CHIadp 78.6bye 100-14 fcvor -18medium |
| 49 | Romeo Doubs92 NEbye 111-14 fcvor -19low |
| 50 | Ricky Pearsall92 SFadp 74.3bye 80-14 fcvor -19low |
| 51 | Rashid Shaheed90 SEAbye 111-13 fcvor -21low |
| 52 | Jalen McMillan90 TBbye 100-15 fcvor -21medium |
| 53 | Emeka Egbuka90 TBadp 80.6bye 100-16 fcvor -21medium |
| 54 | Parker Washington90 JAXbye 71-14 fcvor -21medium |
| 55 | Josh Downs90 INDbye 131-13 fcvor -21low |
Tight Ends
top 24| Tier 1 | |
| 1 | Trey McBride236 ARIadp 41.7bye 144-19 fcvor +102medium |
| Tier 2 | |
| 2 | George KittleQ195 SFadp 50.7bye 85-18 fcvor +61low |
| 3 | Brock Bowers187 LVadp 33.7bye 132-19 fcvor +53medium |
| Tier 3 | |
| 4 | Dallas Goedert157 PHIadp 133.6bye 101-15 fcvor +22medium |
| 5 | Hunter Henry147 NEbye 111-13 fcvor +13low |
| 6 | Travis Kelce146 KCadp 73.1bye 52-14 fcvor +11low |
| 7 | Juwan Johnson144 NObye 82-11 fcvor +10low |
| 8 | David Njoku141 LACbye 71-14 fcvor +7medium |
| 9 | Dalton Schultz140 HOUbye 81-11 fcvor +6medium |
| 10 | Jake TongesQ134 SFbye 81-13 fcvor +0medium |
| 11 | Sam LaPortaQ134 DETadp 68bye 62-14 fcvor +0low |
| 12 | Zach ErtzQ134 FA2-13 fcvor +0low |
| 13 | Dalton Kincaid133 BUFadp 139.2bye 72-12 fcvor -1medium |
| 14 | Jake Ferguson133 DALadp 120.1bye 141-12 fcvor -2medium |
| 15 | Mark Andrews131 BALadp 84.5bye 130-14 fcvor -3medium |
| 16 | Darren WallerQ131 FA0-14 fcvor -4medium |
| 17 | Tucker KraftQ130 GBadp 108.5bye 110-16 fcvor -4high |
| 18 | Cade Otton129 TBbye 100-13 fcvor -5low |
| 19 | Kyle Pitts126 ATLadp 150.1bye 110-16 fcvor -9high |
| 20 | Colston Loveland124 CHIadp 143.9bye 100-16 fcvor -11medium |
| 21 | Harold Fannin121 CLEbye 113-14 fcvor -13medium |
| 22 | Pat Freiermuth120 PITbye 90-12 fcvor -14medium |
| 23 | Tyler Higbee120 LARbye 111-12 fcvor -14medium |
| 24 | Jonnu Smith120 FA0-14 fcvor -15medium |
Kickers
top 20| Tier 1 | |
| 1 | Ka'imi Fairbairn215 HOUbye 86-20 fcvor +57medium |
| Tier 2 | |
| 2 | Jason Myers195 SEAbye 114-19 fcvor +36medium |
| 3 | Brandon Aubrey193 DALadp 130.5bye 143-18 fcvor +34high |
| 4 | Spencer ShraderQ190 INDbye 133-19 fcvor +32high |
| Tier 3 | |
| 5 | Zane Gonzalez174 MIAbye 65-15 fcvor +15medium |
| 6 | Cam Little169 JAXbye 74-16 fcvor +10medium |
| 7 | Will Reichard167 MINbye 65-15 fcvor +8medium |
| 8 | Cameron Dicker166 LACbye 74-16 fcvor +7medium |
| 9 | Chase McLaughlin165 TBadp 141bye 102-16 fcvor +6high |
| 10 | Eddy Pineiro164 SFbye 83-16 fcvor +5high |
| 11 | Jake Moody162 WASbye 74-15 fcvor +3medium |
| 12 | Charlie Smyth159 NObye 82-17 fcvor +0high |
| 13 | Cairo Santos154 CHIbye 104-15 fcvor -4medium |
| 14 | Harrison Mevis153 LARbye 113-15 fcvor -6medium |
| 15 | Joey Slye144 TENbye 91-16 fcvor -15high |
| 16 | Jake Bates143 DETbye 64-13 fcvor -16medium |
| 17 | Andy Borregales142 NEbye 113-14 fcvor -17medium |
| 18 | Harrison Butker140 KCbye 53-13 fcvor -19medium |
| 19 | Brandon McManus139 FA3-13 fcvor -20medium |
| 20 | Evan McPherson138 CINbye 60-16 fcvor -20very high |
Defense / ST
top 24| Tier 1 | |
| 1 | Seahawks DST168 SEAbye 110-19 fcvor +46very high |
| 2 | Broncos DST163 DENadp 111.8bye 102-17 fcvor +41high |
| 3 | Texans DST153 HOUadp 140.8bye 82-17 fcvor +31high |
| 4 | Steelers DST150 PITadp 126.1bye 91-16 fcvor +29high |
| 5 | Eagles DST150 PHIadp 115.3bye 101-16 fcvor +28high |
| 6 | Vikings DST149 MINadp 142.5bye 60-19 fcvor +27very high |
| 7 | Rams DST133 LARadp 150.1bye 111-15 fcvor +12very high |
| 8 | Bills DST130 BUFbye 70-15 fcvor +8very high |
| 9 | Ravens DST129 BALadp 121.3bye 130-15 fcvor +8very high |
| 10 | Browns DST124 CLEbye 110-16 fcvor +3very high |
| 11 | Bears DST123 CHIbye 100-15 fcvor +2very high |
| 12 | Packers DST122 GBadp 130bye 110-14 fcvor +0very high |
| 13 | Jaguars DST121 JAXbye 70-14 fcvor -1very high |
| 14 | Falcons DST119 ATLbye 110-16 fcvor -2very high |
| 15 | Chargers DST119 LACbye 70-14 fcvor -2very high |
| 16 | Lions DST117 DETbye 60-14 fcvor -5very high |
| 17 | Saints DST117 NObye 80-14 fcvor -5very high |
| 18 | Patriots DST109 NEbye 110-14 fcvor -13very high |
| 19 | Buccaneers DST107 TBbye 100-14 fcvor -15very high |
| 20 | Colts DST105 INDbye 130-12 fcvor -16very high |
| 21 | 49ers DST102 SFadp 160.5bye 80-13 fcvor -19very high |
| 22 | Chiefs DST98 KCbye 50-12 fcvor -24very high |
| 23 | Dolphins DST95 MIAbye 60-12 fcvor -27very high |
| 24 | Bengals DST93 CINbye 60-13 fcvor -28very high |
Projections, floor-to-ceiling and three-factor risk (volatility, year-over-year change, latent factors) are generated by WaiverWire's own engine and blended with market ADP. Bye weeks from the 2026 schedule.