WaiverWire.com
2026 Draft Cheat Sheet
PPR · ranked by ceiling (upside) · season points (17-game), floor-to-ceiling, value over replacement and three-factor risk from WaiverWire's own engine. Tiers mark the value cliffs.
How to read this sheet
123 season points (per-game ceiling × 17 games)
ADP market average draft position (half-PPR consensus)
Bye team bye week
FC floor–ceiling per game (~10th–90th percentile outcomes)
VOR value over replacement: season points above a 12-team replacement starter
R rookie
InjuryQquestionable,Oout / IR / PUP (live from Sleeper)
Risk(week-to-week consistency):low = steadymediumhigh = volatile
Tiers group players of similar value. A new tier marks a projected-points cliff (a meaningful drop-off). Players inside a tier are roughly interchangeable, so only reach past a tier break when you need that position.
Quarterbacks
top 24| Tier 1 | |
| 1 | Josh Allen664 BUFadp 24.2bye 710-39 fcvor +173low |
| Tier 2 | |
| 2 | Lamar Jackson582 BALadp 18.7bye 1312-34 fcvor +90medium |
| 3 | Joe Burrow562 CINadp 29.9bye 610-33 fcvor +71medium |
| 4 | Jaxson Dart550 NYGbye 85-32 fcvor +58medium |
| 5 | Jayden Daniels548 WASadp 28.6bye 79-32 fcvor +57medium |
| 6 | Brock Purdy540 SFbye 88-32 fcvor +49medium |
| 7 | Jalen Hurts532 PHIadp 35.9bye 1011-31 fcvor +41low |
| 8 | Jared Goff523 DETadp 95.4bye 68-31 fcvor +31low |
| 9 | Trevor Lawrence519 JAXbye 78-31 fcvor +28medium |
| 10 | Bo NixQ510 DENadp 69.7bye 109-30 fcvor +18low |
| 11 | Baker Mayfield504 TBadp 51.1bye 1011-30 fcvor +13low |
| 12 | Dak Prescott500 DALadp 85.3bye 148-29 fcvor +9medium |
| 13 | Patrick MahomesQ495 KCadp 54.7bye 512-29 fcvor +3low |
| 14 | Justin Fields491 KCadp 114.9bye 50-29 fcvor +0medium |
| 15 | Matthew Stafford489 LARbye 118-29 fcvor -2medium |
| 16 | Caleb Williams486 CHIadp 101.8bye 107-29 fcvor -5medium |
| 17 | Drake Maye478 NEadp 116.1bye 1110-28 fcvor -13medium |
| 18 | Justin Herbert475 LACadp 110.2bye 79-28 fcvor -16low |
| 19 | Sam Darnold474 SEAbye 117-28 fcvor -18medium |
| 20 | Kyler Murray453 MINadp 87.8bye 610-27 fcvor -38very low |
| 21 | Marcus Mariota452 WASbye 72-27 fcvor -40medium |
| 22 | Daniel JonesQ450 INDbye 137-27 fcvor -41medium |
| 23 | Bryce Young449 CARbye 53-26 fcvor -42low |
| 24 | Russell Wilson447 FA3-26 fcvor -45high |
Running Backs
top 50| Tier 1 | |
| 1 | Jahmyr Gibbs594 DETadp 3.9bye 66-35 fcvor +254low |
| 2 | Jonathan Taylor590 INDadp 13.7bye 135-35 fcvor +250low |
| Tier 2 | |
| 3 | Christian McCaffrey544 SFadp 6.9bye 89-32 fcvor +204medium |
| 4 | Saquon Barkley538 PHIadp 2.2bye 105-32 fcvor +198low |
| 5 | Bijan Robinson527 ATLadp 2.3bye 119-31 fcvor +188low |
| 6 | Derrick Henry524 BALadp 5.1bye 136-31 fcvor +184low |
| Tier 3 | |
| 7 | James Cook483 BUFadp 29bye 76-28 fcvor +143low |
| 8 | De'Von AchaneQ474 MIAadp 13.6bye 67-28 fcvor +134low |
| Tier 4 | |
| 9 | Cam SkatteboQ451 NYGadp 130.7bye 84-27 fcvor +111medium |
| 10 | Josh Jacobs446 GBadp 11.9bye 116-26 fcvor +106low |
| 11 | Ashton Jeanty426 LVadp 9.6bye 132-25 fcvor +87medium |
| 12 | Alvin Kamara422 NOadp 36.9bye 82-25 fcvor +82medium |
| 13 | Chase Brown419 CINadp 20.4bye 66-25 fcvor +79low |
| 14 | TreVeyon Henderson414 NEadp 47.5bye 110-24 fcvor +74medium |
| 15 | Omarion Hampton404 LACadp 34.2bye 74-24 fcvor +64medium |
| 16 | Kyren Williams403 LARadp 17.9bye 118-24 fcvor +63low |
| 17 | Breece Hall390 NYJadp 48.6bye 134-23 fcvor +50low |
| 18 | Rhamondre Stevenson390 NEadp 123.4bye 110-23 fcvor +50low |
| 19 | Chuba Hubbard381 CARadp 35.1bye 51-22 fcvor +41medium |
| 20 | Rico Dowdle379 PITbye 92-22 fcvor +39low |
| 21 | Bucky IrvingQ374 TBadp 19bye 105-22 fcvor +35low |
| 22 | Kenneth Walker373 KCadp 43.6bye 53-22 fcvor +34low |
| 23 | D'Andre Swift368 CHIadp 57.8bye 104-22 fcvor +28low |
| 24 | RJ Harvey359 DENadp 61.1bye 102-21 fcvor +20low |
| 25 | Quinshon JudkinsQ358 CLEadp 125.3bye 113-21 fcvor +18low |
| 26 | Zach CharbonnetQ356 SEAadp 99.1bye 110-21 fcvor +16low |
| 27 | David Montgomery355 HOUadp 58.2bye 83-21 fcvor +15low |
| 28 | Javonte Williams349 DALadp 112.8bye 142-21 fcvor +9medium |
| 29 | J.K. Dobbins345 DENadp 88.8bye 106-20 fcvor +5low |
| 30 | Travis Etienne340 NOadp 110.5bye 83-20 fcvor +0medium |
| 31 | Tyrone Tracy324 NYGadp 69.9bye 81-19 fcvor -16low |
| 32 | Aaron Jones317 MINadp 66.3bye 65-19 fcvor -22low |
| 33 | Tony Pollard316 TENadp 57.3bye 94-19 fcvor -24very low |
| 34 | Sean Tucker313 TBbye 100-18 fcvor -27low |
| 35 | Jacory Croskey-MerrittQ312 WASadp 101.9bye 70-18 fcvor -28low |
| 36 | Rachaad White308 WASbye 71-18 fcvor -32low |
| 37 | Kareem Hunt306 FA2-18 fcvor -34low |
| 38 | Jaylen Warren301 PITadp 77.6bye 93-18 fcvor -39low |
| 39 | Woody Marks300 HOUbye 81-18 fcvor -39low |
| 40 | Kenneth Gainwell298 TBbye 100-18 fcvor -42medium |
| 41 | Jordan Mason297 MINadp 92.5bye 60-18 fcvor -43low |
| 42 | James ConnerQ293 ARIadp 35.2bye 146-17 fcvor -46medium |
| 43 | Kyle Monangai284 CHIbye 100-17 fcvor -55low |
| 44 | Tank Bigsby281 PHIadp 127.4bye 100-17 fcvor -59low |
| 45 | Kimani Vidal280 LACbye 70-17 fcvor -59high |
| 46 | Tyjae Spears277 TENbye 90-16 fcvor -62low |
| 47 | Justice Hill268 BALbye 130-16 fcvor -72low |
| 48 | Brian Robinson254 ATLbye 110-15 fcvor -85medium |
| 49 | Jawhar Jordan247 HOUbye 80-15 fcvor -93medium |
| 50 | Miles SandersQ244 FA0-14 fcvor -95low |
Wide Receivers
top 55| Tier 1 | |
| 1 | Ja'Marr Chase592 CINadp 1.8bye 65-35 fcvor +250low |
| Tier 2 | |
| 2 | Puka Nacua554 LARadp 13.5bye 117-33 fcvor +212medium |
| Tier 3 | |
| 3 | Amon-Ra St. Brown501 DETadp 16bye 66-30 fcvor +159low |
| 4 | Malik NabersQ481 NYGadp 11.2bye 83-28 fcvor +139medium |
| 5 | Drake London473 ATLadp 17.5bye 113-28 fcvor +131low |
| 6 | Jaxon Smith-Njigba470 SEAadp 39.6bye 115-28 fcvor +128medium |
| 7 | Rashee RiceQ466 KCadp 96.2bye 58-27 fcvor +124medium |
| 8 | Tee Higgins459 CINadp 25.1bye 63-27 fcvor +117medium |
| 9 | Davante Adams453 LARadp 29.9bye 115-27 fcvor +111low |
| 10 | Mike Evans435 SFadp 27.8bye 83-26 fcvor +93low |
| 11 | A.J. Brown429 NEadp 21.5bye 114-25 fcvor +87low |
| 12 | George Pickens416 DALadp 61.4bye 143-25 fcvor +74medium |
| 13 | Jameson Williams409 DETadp 53.6bye 63-24 fcvor +67low |
| 14 | CeeDee Lamb409 DALadp 6.8bye 146-24 fcvor +67low |
| 15 | Chris Olave406 NOadp 72.7bye 82-24 fcvor +64medium |
| 16 | Chris Godwin403 TBadp 103.5bye 101-24 fcvor +61medium |
| 17 | Nico Collins401 HOUadp 10bye 87-24 fcvor +59low |
| 18 | Justin Jefferson400 MINadp 5.9bye 64-24 fcvor +58low |
| 19 | Jauan Jennings394 MINadp 82.5bye 60-23 fcvor +52low |
| 20 | Garrett Wilson386 NYJadp 41.7bye 135-23 fcvor +44low |
| 21 | Tory HortonQ384 SEAbye 113-23 fcvor +43medium |
| 22 | Jordan Addison384 MINadp 99.8bye 61-23 fcvor +42low |
| 23 | DeVonta Smith381 PHIadp 48.2bye 102-22 fcvor +39low |
| 24 | Terry McLaurin380 WASadp 34.3bye 74-22 fcvor +38low |
| 25 | Brian Thomas377 JAXadp 15.8bye 73-22 fcvor +35low |
| 26 | Zay Flowers375 BALadp 63.6bye 132-22 fcvor +33low |
| 27 | Quentin Johnston372 LACbye 72-22 fcvor +30low |
| 28 | Alec PierceQ371 INDbye 131-22 fcvor +29medium |
| 29 | Emeka Egbuka370 TBadp 80.6bye 100-22 fcvor +29medium |
| 30 | Courtland Sutton369 DENadp 49.7bye 104-22 fcvor +27low |
| 31 | DJ Moore360 BUFadp 44.1bye 71-21 fcvor +18medium |
| 32 | Ladd McConkey360 LACadp 25.6bye 73-21 fcvor +18low |
| 33 | Jayden Reed355 GBbye 110-21 fcvor +13low |
| 34 | Tetairoa McMillanQ349 CARadp 47.3bye 53-21 fcvor +7low |
| 35 | Marvin Harrison346 ARIadp 35.2bye 141-20 fcvor +4low |
| 36 | Jerry Jeudy342 CLEadp 61.6bye 110-20 fcvor +0medium |
| 37 | Tyreek HillQ340 FAadp 30.33-20 fcvor -2very low |
| 38 | Stefon Diggs336 FAadp 83.44-20 fcvor -6low |
| 39 | Michael Wilson335 ARIbye 140-20 fcvor -7medium |
| 40 | Keenan Allen335 FAadp 119.21-20 fcvor -7low |
| 41 | DK Metcalf334 PITadp 32.9bye 94-20 fcvor -8low |
| 42 | Jalen McMillan330 TBbye 100-19 fcvor -12medium |
| 43 | Rome Odunze326 CHIadp 78.6bye 100-19 fcvor -16medium |
| 44 | Deebo Samuel325 FAadp 67.92-19 fcvor -17low |
| 45 | Cooper Kupp322 SEAadp 94.5bye 110-19 fcvor -19medium |
| 46 | Christian Watson321 GBbye 110-19 fcvor -21medium |
| 47 | Jaylen Waddle320 DENadp 67bye 102-19 fcvor -22low |
| 48 | Ricky Pearsall316 SFadp 74.3bye 80-19 fcvor -26low |
| 49 | Calvin RidleyQ316 TENadp 57.6bye 91-19 fcvor -26medium |
| 50 | Wan'Dale Robinson315 TENbye 92-19 fcvor -27medium |
| 51 | Parker Washington308 JAXbye 71-18 fcvor -34medium |
| 52 | Michael Pittman307 PITbye 92-18 fcvor -35low |
| 53 | Romeo Doubs307 NEbye 112-18 fcvor -35low |
| 54 | Jakobi Meyers306 JAXadp 76.8bye 74-18 fcvor -36low |
| 55 | Tre Tucker303 LVbye 130-18 fcvor -39medium |
Tight Ends
top 24| Tier 1 | |
| 1 | Trey McBride405 ARIadp 41.7bye 145-24 fcvor +111medium |
| 2 | Brock Bowers401 LVadp 33.7bye 133-24 fcvor +107medium |
| 3 | George KittleQ387 SFadp 50.7bye 86-23 fcvor +93low |
| Tier 2 | |
| 4 | Tucker KraftQ345 GBadp 108.5bye 111-20 fcvor +51high |
| 5 | Colston Loveland343 CHIadp 143.9bye 100-20 fcvor +48medium |
| 6 | Kyle Pitts330 ATLadp 150.1bye 110-19 fcvor +36high |
| 7 | Dallas Goedert321 PHIadp 133.6bye 102-19 fcvor +27medium |
| 8 | Taysom Hill321 FA0-19 fcvor +27medium |
| Tier 3 | |
| 9 | Travis Kelce302 KCadp 73.1bye 52-18 fcvor +8low |
| 10 | Darren WallerQ296 FA0-17 fcvor +2medium |
| 11 | David Njoku296 LACbye 71-17 fcvor +1medium |
| 12 | Harold Fannin294 CLEbye 113-17 fcvor +0medium |
| 13 | Mark Andrews292 BALadp 84.5bye 130-17 fcvor -2medium |
| 14 | Sam LaPortaQ291 DETadp 68bye 63-17 fcvor -3low |
| 15 | Oronde Gadsden290 LACbye 70-17 fcvor -4medium |
| 16 | Jonnu Smith289 FA0-17 fcvor -5medium |
| 17 | Zach ErtzQ279 FA2-16 fcvor -15low |
| 18 | Hunter Henry279 NEbye 111-16 fcvor -15low |
| 19 | Cade Otton272 TBbye 100-16 fcvor -22low |
| 20 | Tyler Warren268 INDadp 101.6bye 134-16 fcvor -26low |
| 21 | Jake TongesQ267 SFbye 81-16 fcvor -27medium |
| 22 | Pat Freiermuth260 PITbye 90-15 fcvor -34medium |
| 23 | Jake Ferguson257 DALadp 120.1bye 141-15 fcvor -37medium |
| 24 | Tyler Higbee255 LARbye 111-15 fcvor -39medium |
Kickers
top 20| Tier 1 | |
| 1 | Ka'imi Fairbairn338 HOUbye 86-20 fcvor +76medium |
| 2 | Spencer ShraderQ327 INDbye 133-19 fcvor +64high |
| 3 | Jason Myers316 SEAbye 114-19 fcvor +53medium |
| 4 | Brandon Aubrey311 DALadp 130.5bye 143-18 fcvor +49high |
| Tier 2 | |
| 5 | Charlie Smyth287 NObye 82-17 fcvor +25high |
| 6 | Eddy Pineiro279 SFbye 83-16 fcvor +17high |
| 7 | Cam Little273 JAXbye 74-16 fcvor +11medium |
| 8 | Evan McPherson270 CINbye 60-16 fcvor +7very high |
| 9 | Cameron Dicker269 LACbye 74-16 fcvor +6medium |
| 10 | Chase McLaughlin267 TBadp 141bye 102-16 fcvor +5high |
| 11 | Joey Slye267 TENbye 91-16 fcvor +4high |
| 12 | Jake Moody262 WASbye 74-15 fcvor +0medium |
| 13 | Will Reichard256 MINbye 65-15 fcvor -6medium |
| 14 | Zane Gonzalez255 MIAbye 65-15 fcvor -7medium |
| 15 | Harrison Mevis249 LARbye 113-15 fcvor -13medium |
| 16 | Cairo Santos247 CHIbye 104-15 fcvor -15medium |
| 17 | Parker Romo243 FA0-14 fcvor -20very high |
| 18 | Blake Grupe237 INDbye 131-14 fcvor -25high |
| 19 | Andy Borregales232 NEbye 113-14 fcvor -30medium |
| 20 | Harrison Butker225 KCbye 53-13 fcvor -37medium |
Defense / ST
top 24| Tier 1 | |
| 1 | Seahawks DST330 SEAbye 110-19 fcvor +81very high |
| 2 | Vikings DST317 MINadp 142.5bye 60-19 fcvor +68very high |
| Tier 2 | |
| 3 | Broncos DST296 DENadp 111.8bye 102-17 fcvor +47high |
| 4 | Texans DST288 HOUadp 140.8bye 82-17 fcvor +39high |
| 5 | Falcons DST277 ATLbye 110-16 fcvor +29very high |
| 6 | Steelers DST272 PITadp 126.1bye 91-16 fcvor +23high |
| 7 | Eagles DST267 PHIadp 115.3bye 101-16 fcvor +19high |
| 8 | Browns DST264 CLEbye 110-16 fcvor +15very high |
| 9 | Rams DST262 LARadp 150.1bye 111-15 fcvor +13very high |
| 10 | Bills DST254 BUFbye 70-15 fcvor +5very high |
| 11 | Ravens DST252 BALadp 121.3bye 130-15 fcvor +4very high |
| 12 | Bears DST249 CHIbye 100-15 fcvor +0very high |
| 13 | Chargers DST243 LACbye 70-14 fcvor -6very high |
| 14 | Jaguars DST239 JAXbye 70-14 fcvor -10very high |
| 15 | Buccaneers DST238 TBbye 100-14 fcvor -11very high |
| 16 | Packers DST237 GBadp 130bye 110-14 fcvor -11very high |
| 17 | Lions DST237 DETbye 60-14 fcvor -12very high |
| 18 | Saints DST233 NObye 80-14 fcvor -16very high |
| 19 | Cowboys DST230 DALbye 140-14 fcvor -19very high |
| 20 | Patriots DST229 NEbye 110-14 fcvor -20very high |
| 21 | 49ers DST224 SFadp 160.5bye 80-13 fcvor -24very high |
| 22 | Bengals DST224 CINbye 60-13 fcvor -25very high |
| 23 | Cardinals DST219 ARIbye 140-13 fcvor -30very high |
| 24 | Jets DST212 NYJbye 130-13 fcvor -37very high |
Projections, floor-to-ceiling and three-factor risk (volatility, year-over-year change, latent factors) are generated by WaiverWire's own engine and blended with market ADP. Bye weeks from the 2026 schedule.