WaiverWire.com
2026 Draft Cheat Sheet
PPR · ranked by floor (safe) · season points (17-game), floor-to-ceiling, value over replacement and three-factor risk from WaiverWire's own engine. Tiers mark the value cliffs.
How to read this sheet
123 season points (per-game floor × 17 games)
ADP market average draft position (half-PPR consensus)
Bye team bye week
FC floor–ceiling per game (~10th–90th percentile outcomes)
VOR value over replacement: season points above a 12-team replacement starter
R rookie
InjuryQquestionable,Oout / IR / PUP (live from Sleeper)
Risk(week-to-week consistency):low = steadymediumhigh = volatile
Tiers group players of similar value. A new tier marks a projected-points cliff (a meaningful drop-off). Players inside a tier are roughly interchangeable, so only reach past a tier break when you need that position.
Quarterbacks
top 24| Tier 1 | |
| 1 | Lamar Jackson196 BALadp 18.7bye 1312-34 fcvor +59medium |
| 2 | Patrick MahomesQ196 KCadp 54.7bye 512-29 fcvor +58low |
| 3 | Jalen Hurts184 PHIadp 35.9bye 1011-31 fcvor +46low |
| 4 | Baker Mayfield179 TBadp 51.1bye 1011-30 fcvor +42low |
| 5 | Josh Allen171 BUFadp 24.2bye 710-39 fcvor +34low |
| 6 | Joe Burrow171 CINadp 29.9bye 610-33 fcvor +33medium |
| 7 | Kyler Murray162 MINadp 87.8bye 610-27 fcvor +25very low |
| 8 | Drake Maye162 NEadp 116.1bye 1110-28 fcvor +24medium |
| 9 | Justin Herbert159 LACadp 110.2bye 79-28 fcvor +21low |
| 10 | Jayden Daniels158 WASadp 28.6bye 79-32 fcvor +20medium |
| 11 | Bo NixQ156 DENadp 69.7bye 109-30 fcvor +18low |
| 12 | Tyler Shough153 NObye 89-26 fcvor +16medium |
| 13 | Jared Goff139 DETadp 95.4bye 68-31 fcvor +2low |
| 14 | Trevor Lawrence138 JAXbye 78-31 fcvor +0medium |
| 15 | Brock Purdy137 SFbye 88-32 fcvor +0medium |
| 16 | Matthew Stafford132 LARbye 118-29 fcvor -6medium |
| 17 | Dak Prescott131 DALadp 85.3bye 148-29 fcvor -7medium |
| 18 | Jordan Love127 GBadp 125.8bye 117-26 fcvor -11low |
| 19 | Daniel JonesQ125 INDbye 137-27 fcvor -12medium |
| 20 | Caleb Williams123 CHIadp 101.8bye 107-29 fcvor -15medium |
| 21 | C.J. Stroud123 HOUadp 124.2bye 87-23 fcvor -15low |
| 22 | Aaron Rodgers115 PITbye 97-25 fcvor -23low |
| 23 | Sam Darnold113 SEAbye 117-28 fcvor -24medium |
| 24 | Geno Smith105 NYJbye 136-24 fcvor -33medium |
Running Backs
top 50| Tier 1 | |
| 1 | Bijan Robinson149 ATLadp 2.3bye 119-31 fcvor +118low |
| 2 | Christian McCaffrey148 SFadp 6.9bye 89-32 fcvor +116medium |
| 3 | Kyren Williams140 LARadp 17.9bye 118-24 fcvor +108low |
| 4 | De'Von AchaneQ123 MIAadp 13.6bye 67-28 fcvor +91low |
| 5 | Josh Jacobs107 GBadp 11.9bye 116-26 fcvor +75low |
| 6 | Derrick Henry106 BALadp 5.1bye 136-31 fcvor +75low |
| 7 | J.K. Dobbins101 DENadp 88.8bye 106-20 fcvor +69low |
| 8 | James Cook99 BUFadp 29bye 76-28 fcvor +67low |
| 9 | Jahmyr Gibbs98 DETadp 3.9bye 66-35 fcvor +66low |
| 10 | Chase Brown98 CINadp 20.4bye 66-25 fcvor +66low |
| 11 | James ConnerQ94 ARIadp 35.2bye 146-17 fcvor +63medium |
| 12 | Bucky IrvingQ83 TBadp 19bye 105-22 fcvor +51low |
| 13 | Saquon Barkley80 PHIadp 2.2bye 105-32 fcvor +49low |
| 14 | Aaron Jones78 MINadp 66.3bye 65-19 fcvor +46low |
| 15 | Jonathan Taylor77 INDadp 13.7bye 135-35 fcvor +45low |
| 16 | Omarion Hampton72 LACadp 34.2bye 74-24 fcvor +40medium |
| 17 | D'Andre Swift71 CHIadp 57.8bye 104-22 fcvor +40low |
| 18 | Cam SkatteboQ67 NYGadp 130.7bye 84-27 fcvor +35medium |
| 19 | Tony Pollard63 TENadp 57.3bye 94-19 fcvor +31very low |
| 20 | Austin Ekeler62 FAadp 84.74-11 fcvor +30medium |
| 21 | Breece Hall60 NYJadp 48.6bye 134-23 fcvor +28low |
| 22 | David Montgomery58 HOUadp 58.2bye 83-21 fcvor +27low |
| 23 | Raheim Sanders55 CLEbye 113-7 fcvor +24low |
| 24 | Kenneth Walker54 KCadp 43.6bye 53-22 fcvor +22low |
| 25 | Travis Etienne49 NOadp 110.5bye 83-20 fcvor +17medium |
| 26 | Jaylen Warren48 PITadp 77.6bye 93-18 fcvor +16low |
| 27 | Joe MixonQ48 FAadp 140.23-9 fcvor +16medium |
| 28 | Quinshon JudkinsQ43 CLEadp 125.3bye 113-21 fcvor +12low |
| 29 | Javonte Williams38 DALadp 112.8bye 142-21 fcvor +6medium |
| 30 | Ashton Jeanty32 LVadp 9.6bye 132-25 fcvor +0medium |
| 31 | Alvin Kamara30 NOadp 36.9bye 82-25 fcvor -1medium |
| 32 | Michael Carter30 TENbye 92-13 fcvor -2low |
| 33 | Kareem Hunt29 FA2-18 fcvor -3low |
| 34 | Rico Dowdle28 PITbye 92-22 fcvor -4low |
| 35 | RJ Harvey26 DENadp 61.1bye 102-21 fcvor -6low |
| 36 | Rachaad White25 WASbye 71-18 fcvor -7low |
| 37 | Isiah Pacheco24 DETadp 64bye 61-12 fcvor -7low |
| 38 | Jaleel McLaughlin19 DENbye 101-9 fcvor -13low |
| 39 | Tyrone Tracy19 NYGadp 69.9bye 81-19 fcvor -13low |
| 40 | Chuba Hubbard14 CARadp 35.1bye 51-22 fcvor -18medium |
| 41 | Antonio GibsonQ12 FA1-10 fcvor -20low |
| 42 | Woody Marks11 HOUbye 81-18 fcvor -21low |
| 43 | Zonovan Knight11 ARIbye 141-14 fcvor -21low |
| 44 | AJ Dillon9 CARbye 51-11 fcvor -23medium |
| 45 | LeQuint Allen7 JAXbye 70-3 fcvor -24low |
| 46 | Keaton Mitchell7 LACbye 70-8 fcvor -25low |
| 47 | Rhamondre Stevenson7 NEadp 123.4bye 110-23 fcvor -25low |
| 48 | Evan Hull6 HOUbye 80-2 fcvor -25low |
| 49 | DJ Giddens6 INDbye 130-5 fcvor -26low |
| 50 | Zach CharbonnetQ6 SEAadp 99.1bye 110-21 fcvor -26low |
Wide Receivers
top 55| Tier 1 | |
| 1 | Rashee RiceQ141 KCadp 96.2bye 58-27 fcvor +108medium |
| Tier 2 | |
| 2 | Puka Nacua114 LARadp 13.5bye 117-33 fcvor +82medium |
| 3 | Nico Collins113 HOUadp 10bye 87-24 fcvor +81low |
| 4 | Amon-Ra St. Brown99 DETadp 16bye 66-30 fcvor +67low |
| 5 | CeeDee Lamb99 DALadp 6.8bye 146-24 fcvor +66low |
| 6 | Jaxon Smith-Njigba89 SEAadp 39.6bye 115-28 fcvor +57medium |
| 7 | Ja'Marr Chase84 CINadp 1.8bye 65-35 fcvor +51low |
| 8 | Garrett Wilson79 NYJadp 41.7bye 135-23 fcvor +46low |
| 9 | Davante Adams76 LARadp 29.9bye 115-27 fcvor +43low |
| 10 | Jakobi Meyers75 JAXadp 76.8bye 74-18 fcvor +43low |
| 11 | Justin Jefferson73 MINadp 5.9bye 64-24 fcvor +40low |
| 12 | Terry McLaurin70 WASadp 34.3bye 74-22 fcvor +38low |
| 13 | Courtland Sutton69 DENadp 49.7bye 104-22 fcvor +37low |
| 14 | Stefon Diggs66 FAadp 83.44-20 fcvor +34low |
| 15 | DK Metcalf63 PITadp 32.9bye 94-20 fcvor +31low |
| 16 | A.J. Brown63 NEadp 21.5bye 114-25 fcvor +30low |
| 17 | Tory HortonQ58 SEAbye 113-23 fcvor +26medium |
| 18 | Jameson Williams57 DETadp 53.6bye 63-24 fcvor +25low |
| 19 | Mike Evans57 SFadp 27.8bye 83-26 fcvor +25low |
| 20 | Tyreek HillQ57 FAadp 30.33-20 fcvor +24very low |
| 21 | Brandon Aiyuk56 SFadp 140.2bye 83-10 fcvor +24medium |
| 22 | Tee Higgins56 CINadp 25.1bye 63-27 fcvor +23medium |
| 23 | Brian Thomas56 JAXadp 15.8bye 73-22 fcvor +23low |
| 24 | Ladd McConkey51 LACadp 25.6bye 73-21 fcvor +19low |
| 25 | Malik NabersQ50 NYGadp 11.2bye 83-28 fcvor +18medium |
| 26 | Khalil Shakir49 BUFadp 90.5bye 73-17 fcvor +17low |
| 27 | George Pickens47 DALadp 61.4bye 143-25 fcvor +15medium |
| 28 | Drake London47 ATLadp 17.5bye 113-28 fcvor +15low |
| 29 | Tetairoa McMillanQ42 CARadp 47.3bye 53-21 fcvor +10low |
| 30 | Zay Flowers39 BALadp 63.6bye 132-22 fcvor +7low |
| 31 | Isaac TeSlaa39 DETbye 62-15 fcvor +6low |
| 32 | Quentin Johnston38 LACbye 72-22 fcvor +6low |
| 33 | Wan'Dale Robinson38 TENbye 92-19 fcvor +5medium |
| 34 | Marquise Brown35 PHIbye 102-15 fcvor +3low |
| 35 | Chris Olave34 NOadp 72.7bye 82-24 fcvor +2medium |
| 36 | DeVonta Smith32 PHIadp 48.2bye 102-22 fcvor +0low |
| 37 | Josh Downs32 INDbye 132-17 fcvor -1low |
| 38 | Deebo Samuel30 FAadp 67.92-19 fcvor -2low |
| 39 | Michael Pittman28 PITbye 92-18 fcvor -4low |
| 40 | Romeo Doubs27 NEbye 112-18 fcvor -6low |
| 41 | Xavier WorthyQ26 KCadp 46.5bye 52-17 fcvor -6low |
| 42 | Pat Bryant26 DENbye 102-11 fcvor -6low |
| 43 | Jaylen Waddle25 DENadp 67bye 102-19 fcvor -7low |
| 44 | Sterling Shepard25 FA2-9 fcvor -7very low |
| 45 | DJ Moore23 BUFadp 44.1bye 71-21 fcvor -9medium |
| 46 | Marvin Harrison23 ARIadp 35.2bye 141-20 fcvor -9low |
| 47 | Tre' Harris22 LACbye 71-7 fcvor -10low |
| 48 | Elic Ayomanor21 TENbye 91-12 fcvor -11low |
| 49 | Chris Godwin20 TBadp 103.5bye 101-24 fcvor -12medium |
| 50 | Jack Bech20 LVbye 131-7 fcvor -13low |
| 51 | Ray-Ray McCloud19 FA1-12 fcvor -13medium |
| 52 | Keon Coleman19 BUFadp 94.1bye 71-15 fcvor -14low |
| 53 | Malik Heath18 ATLbye 111-8 fcvor -15low |
| 54 | Jalen Tolbert16 MIAbye 61-14 fcvor -16low |
| 55 | Jayden Higgins15 HOUadp 121.9bye 81-14 fcvor -17low |
Tight Ends
top 24| Tier 1 | |
| 1 | George KittleQ102 SFadp 50.7bye 86-23 fcvor +72low |
| 2 | Trey McBride89 ARIadp 41.7bye 145-24 fcvor +59medium |
| Tier 2 | |
| 3 | Tyler Warren59 INDadp 101.6bye 134-16 fcvor +29low |
| 4 | Harold Fannin53 CLEbye 113-17 fcvor +24medium |
| 5 | Sam LaPortaQ51 DETadp 68bye 63-17 fcvor +21low |
| 6 | Brock Bowers46 LVadp 33.7bye 133-24 fcvor +16medium |
| 7 | Juwan Johnson44 NObye 83-14 fcvor +14low |
| 8 | Dalton Kincaid37 BUFadp 139.2bye 72-15 fcvor +7medium |
| 9 | Travis Kelce36 KCadp 73.1bye 52-18 fcvor +6low |
| 10 | Zach ErtzQ34 FA2-16 fcvor +4low |
| 11 | Evan Engram31 DENadp 110.1bye 102-11 fcvor +1low |
| 12 | Dallas Goedert30 PHIadp 133.6bye 102-19 fcvor +0medium |
| 13 | T.J. Hockenson26 MINbye 62-12 fcvor -4low |
| 14 | Dalton Schultz22 HOUbye 81-13 fcvor -8medium |
| 15 | Terrance Ferguson19 LARbye 111-13 fcvor -11medium |
| 16 | Jake TongesQ18 SFbye 81-16 fcvor -11medium |
| 17 | Theo Johnson18 NYGbye 81-13 fcvor -12medium |
| 18 | Brenton Strange18 JAXbye 71-13 fcvor -12medium |
| 19 | David Njoku18 LACbye 71-17 fcvor -12medium |
| 20 | Tyler Higbee18 LARbye 111-15 fcvor -12medium |
| 21 | Tanner Conner17 NYGbye 81-4 fcvor -13low |
| 22 | Jake Ferguson16 DALadp 120.1bye 141-15 fcvor -14medium |
| 23 | Hunter Henry14 NEbye 111-16 fcvor -16low |
| 24 | Chig Okonkwo11 WASbye 71-12 fcvor -18low |
Kickers
top 20| Tier 1 | |
| 1 | Ka'imi Fairbairn93 HOUbye 86-20 fcvor +32medium |
| 2 | Zane Gonzalez92 MIAbye 65-15 fcvor +32medium |
| Tier 2 | |
| 3 | Will Reichard78 MINbye 65-15 fcvor +17medium |
| 4 | Jason Myers74 SEAbye 114-19 fcvor +14medium |
| 5 | Jake Bates68 DETbye 64-13 fcvor +7medium |
| 6 | Riley Patterson66 MIAbye 64-12 fcvor +5medium |
| 7 | Nick Folk65 ATLbye 114-12 fcvor +4medium |
| 8 | Cam Little65 JAXbye 74-16 fcvor +4medium |
| 9 | Andre Szmyt64 CLEbye 114-11 fcvor +3medium |
| 10 | Cameron Dicker63 LACbye 74-16 fcvor +3medium |
| 11 | Cairo Santos61 CHIbye 104-15 fcvor +1medium |
| 12 | Jake Moody61 WASbye 74-15 fcvor +0medium |
| 13 | Harrison Mevis57 LARbye 113-15 fcvor -4medium |
| 14 | Brandon McManus57 FA3-13 fcvor -4medium |
| 15 | Harrison Butker55 KCbye 53-13 fcvor -6medium |
| 16 | Spencer ShraderQ54 INDbye 133-19 fcvor -7high |
| 17 | Tyler Loop54 BALbye 133-13 fcvor -7medium |
| 18 | Andy Borregales52 NEbye 113-14 fcvor -8medium |
| 19 | Brandon Aubrey50 DALadp 130.5bye 143-18 fcvor -10high |
| 20 | Eddy Pineiro48 SFbye 83-16 fcvor -12high |
Defense / ST
top 24| Tier 1 | |
| 1 | Texans DST28 HOUadp 140.8bye 82-17 fcvor +28high |
| 2 | Broncos DST25 DENadp 111.8bye 102-17 fcvor +25high |
| 3 | Steelers DST22 PITadp 126.1bye 91-16 fcvor +22high |
| 4 | Eagles DST21 PHIadp 115.3bye 101-16 fcvor +21high |
| 5 | Rams DST9 LARadp 150.1bye 111-15 fcvor +9very high |
| 6 | Bills DST5 BUFbye 70-15 fcvor +5very high |
| 7 | Seahawks DST5 SEAbye 110-19 fcvor +5very high |
| 8 | Jaguars DST3 JAXbye 70-14 fcvor +3very high |
| 9 | Colts DST3 INDbye 130-12 fcvor +3very high |
| 10 | Saints DST2 NObye 80-14 fcvor +2very high |
| 11 | Cardinals DST0 ARIbye 140-13 fcvor +0very high |
| 12 | Falcons DST0 ATLbye 110-16 fcvor +0very high |
| 13 | Ravens DST0 BALadp 121.3bye 130-15 fcvor +0very high |
| 14 | Panthers DST0 CARbye 50-12 fcvor +0very high |
| 15 | Bears DST0 CHIbye 100-15 fcvor +0very high |
| 16 | Bengals DST0 CINbye 60-13 fcvor +0very high |
| 17 | Browns DST0 CLEbye 110-16 fcvor +0very high |
| 18 | Cowboys DST0 DALbye 140-14 fcvor +0very high |
| 19 | Lions DST0 DETbye 60-14 fcvor +0very high |
| 20 | Packers DST0 GBadp 130bye 110-14 fcvor +0very high |
| 21 | Chiefs DST0 KCbye 50-12 fcvor +0very high |
| 22 | Chargers DST0 LACbye 70-14 fcvor +0very high |
| 23 | Raiders DST0 LVbye 130-12 fcvor +0very high |
| 24 | Dolphins DST0 MIAbye 60-12 fcvor +0very high |
Projections, floor-to-ceiling and three-factor risk (volatility, year-over-year change, latent factors) are generated by WaiverWire's own engine and blended with market ADP. Bye weeks from the 2026 schedule.