WaiverWire.com
2026 Draft Cheat Sheet
PPR · ranked by projected points (balanced) · season points (17-game), floor-to-ceiling, value over replacement and three-factor risk from WaiverWire's own engine. Tiers mark the value cliffs.
How to read this sheet
123 season points (per-game proj × 17 games)
ADP market average draft position (half-PPR consensus)
Bye team bye week
FC floor–ceiling per game (~10th–90th percentile outcomes)
VOR value over replacement: season points above a 12-team replacement starter
R rookie
InjuryQquestionable,Oout / IR / PUP (live from Sleeper)
Risk(week-to-week consistency):low = steadymediumhigh = volatile
Tiers group players of similar value. A new tier marks a projected-points cliff (a meaningful drop-off). Players inside a tier are roughly interchangeable, so only reach past a tier break when you need that position.
Quarterbacks
top 24| Tier 1 | |
| 1 | Josh Allen399 BUFadp 24.2bye 710-39 fcvor +123low |
| Tier 2 | |
| 2 | Lamar Jackson357 BALadp 18.7bye 1312-34 fcvor +82medium |
| 3 | Joe Burrow352 CINadp 29.9bye 610-33 fcvor +77medium |
| 4 | Patrick MahomesQ337 KCadp 54.7bye 512-29 fcvor +62low |
| 5 | Jalen Hurts331 PHIadp 35.9bye 1011-31 fcvor +56low |
| 6 | Brock Purdy328 SFbye 88-32 fcvor +53medium |
| 7 | Trevor Lawrence316 JAXbye 78-31 fcvor +41medium |
| 8 | Dak Prescott312 DALadp 85.3bye 148-29 fcvor +37medium |
| 9 | Baker Mayfield303 TBadp 51.1bye 1011-30 fcvor +28low |
| 10 | Jared Goff301 DETadp 95.4bye 68-31 fcvor +26low |
| 11 | Jayden Daniels287 WASadp 28.6bye 79-32 fcvor +11medium |
| 12 | Kyler Murray283 MINadp 87.8bye 610-27 fcvor +8very low |
| 13 | Justin Herbert279 LACadp 110.2bye 79-28 fcvor +4low |
| 14 | Bo NixQ275 DENadp 69.7bye 109-30 fcvor +0low |
| 15 | Daniel JonesQ262 INDbye 137-27 fcvor -13medium |
| 16 | Sam Darnold247 SEAbye 117-28 fcvor -28medium |
| 17 | Caleb Williams247 CHIadp 101.8bye 107-29 fcvor -29medium |
| 18 | Drake Maye242 NEadp 116.1bye 1110-28 fcvor -34medium |
| 19 | Jordan Love241 GBadp 125.8bye 117-26 fcvor -34low |
| 20 | Jacoby Brissett241 ARIbye 144-25 fcvor -35low |
| 21 | Justin Fields237 KCadp 114.9bye 50-29 fcvor -38medium |
| 22 | Tyler Shough224 NObye 89-26 fcvor -52medium |
| 23 | Jaxson Dart221 NYGbye 85-32 fcvor -54medium |
| 24 | C.J. Stroud219 HOUadp 124.2bye 87-23 fcvor -57low |
Running Backs
top 50| Tier 1 | |
| 1 | Bijan Robinson328 ATLadp 2.3bye 119-31 fcvor +187low |
| 2 | De'Von AchaneQ308 MIAadp 13.6bye 67-28 fcvor +168low |
| 3 | Jahmyr Gibbs294 DETadp 3.9bye 66-35 fcvor +154low |
| Tier 2 | |
| 4 | Chase Brown252 CINadp 20.4bye 66-25 fcvor +112low |
| 5 | James Cook234 BUFadp 29bye 76-28 fcvor +94low |
| 6 | Saquon Barkley230 PHIadp 2.2bye 105-32 fcvor +90low |
| 7 | Jonathan Taylor228 INDadp 13.7bye 135-35 fcvor +88low |
| 8 | Josh Jacobs226 GBadp 11.9bye 116-26 fcvor +85low |
| 9 | Christian McCaffrey224 SFadp 6.9bye 89-32 fcvor +84medium |
| 10 | Omarion Hampton220 LACadp 34.2bye 74-24 fcvor +80medium |
| 11 | Kyren Williams206 LARadp 17.9bye 118-24 fcvor +65low |
| 12 | Bucky IrvingQ203 TBadp 19bye 105-22 fcvor +63low |
| 13 | Breece Hall199 NYJadp 48.6bye 134-23 fcvor +59low |
| 14 | James ConnerQ194 ARIadp 35.2bye 146-17 fcvor +54medium |
| 15 | Kenneth Walker191 KCadp 43.6bye 53-22 fcvor +51low |
| 16 | Javonte Williams178 DALadp 112.8bye 142-21 fcvor +37medium |
| 17 | Rico Dowdle176 PITbye 92-22 fcvor +36low |
| 18 | Cam SkatteboQ173 NYGadp 130.7bye 84-27 fcvor +33medium |
| 19 | Ashton Jeanty171 LVadp 9.6bye 132-25 fcvor +31medium |
| 20 | D'Andre Swift166 CHIadp 57.8bye 104-22 fcvor +26low |
| 21 | Travis Etienne165 NOadp 110.5bye 83-20 fcvor +25medium |
| 22 | Chuba Hubbard160 CARadp 35.1bye 51-22 fcvor +20medium |
| 23 | Derrick Henry159 BALadp 5.1bye 136-31 fcvor +19low |
| 24 | TreVeyon Henderson159 NEadp 47.5bye 110-24 fcvor +19medium |
| 25 | Jaylen Warren154 PITadp 77.6bye 93-18 fcvor +14low |
| 26 | RJ Harvey152 DENadp 61.1bye 102-21 fcvor +12low |
| 27 | J.K. Dobbins149 DENadp 88.8bye 106-20 fcvor +9low |
| 28 | Tyrone Tracy146 NYGadp 69.9bye 81-19 fcvor +5low |
| 29 | Alvin Kamara144 NOadp 36.9bye 82-25 fcvor +4medium |
| 30 | Zach CharbonnetQ140 SEAadp 99.1bye 110-21 fcvor +0low |
| 31 | David Montgomery136 HOUadp 58.2bye 83-21 fcvor -4low |
| 32 | Rhamondre Stevenson135 NEadp 123.4bye 110-23 fcvor -5low |
| 33 | Tony Pollard134 TENadp 57.3bye 94-19 fcvor -6very low |
| 34 | Austin Ekeler127 FAadp 84.74-11 fcvor -13medium |
| 35 | Quinshon JudkinsQ120 CLEadp 125.3bye 113-21 fcvor -20low |
| 36 | Woody Marks117 HOUbye 81-18 fcvor -24low |
| 37 | Tyjae Spears115 TENbye 90-16 fcvor -25low |
| 38 | Aaron Jones114 MINadp 66.3bye 65-19 fcvor -26low |
| 39 | Kenneth Gainwell112 TBbye 100-18 fcvor -28medium |
| 40 | Rachaad White112 WASbye 71-18 fcvor -29low |
| 41 | Jacory Croskey-MerrittQ109 WASadp 101.9bye 70-18 fcvor -31low |
| 42 | Jordan Mason108 MINadp 92.5bye 60-18 fcvor -32low |
| 43 | Isiah Pacheco107 DETadp 64bye 61-12 fcvor -33low |
| 44 | Kimani Vidal107 LACbye 70-17 fcvor -34high |
| 45 | Kyle Monangai104 CHIbye 100-17 fcvor -37low |
| 46 | Tank Bigsby101 PHIadp 127.4bye 100-17 fcvor -39low |
| 47 | Jawhar Jordan99 HOUbye 80-15 fcvor -41medium |
| 48 | Michael Carter98 TENbye 92-13 fcvor -43low |
| 49 | Joe MixonQ98 FAadp 140.23-9 fcvor -43medium |
| 50 | Zonovan Knight92 ARIbye 141-14 fcvor -48low |
Wide Receivers
top 55| Tier 1 | |
| 1 | Ja'Marr Chase350 CINadp 1.8bye 65-35 fcvor +202low |
| 2 | Puka Nacua332 LARadp 13.5bye 117-33 fcvor +184medium |
| Tier 2 | |
| 3 | CeeDee Lamb294 DALadp 6.8bye 146-24 fcvor +146low |
| Tier 3 | |
| 4 | Amon-Ra St. Brown271 DETadp 16bye 66-30 fcvor +124low |
| 5 | Rashee RiceQ268 KCadp 96.2bye 58-27 fcvor +120medium |
| 6 | Jaxon Smith-Njigba257 SEAadp 39.6bye 115-28 fcvor +109medium |
| 7 | Nico Collins252 HOUadp 10bye 87-24 fcvor +104low |
| 8 | Malik NabersQ239 NYGadp 11.2bye 83-28 fcvor +91medium |
| 9 | Tee Higgins237 CINadp 25.1bye 63-27 fcvor +89medium |
| 10 | Justin Jefferson235 MINadp 5.9bye 64-24 fcvor +87low |
| 11 | Drake London222 ATLadp 17.5bye 113-28 fcvor +74low |
| 12 | Davante Adams211 LARadp 29.9bye 115-27 fcvor +63low |
| 13 | George Pickens205 DALadp 61.4bye 143-25 fcvor +57medium |
| 14 | A.J. Brown204 NEadp 21.5bye 114-25 fcvor +56low |
| 15 | Chris Olave193 NOadp 72.7bye 82-24 fcvor +45medium |
| 16 | Garrett Wilson191 NYJadp 41.7bye 135-23 fcvor +44low |
| 17 | Mike Evans191 SFadp 27.8bye 83-26 fcvor +43low |
| 18 | Brian Thomas185 JAXadp 15.8bye 73-22 fcvor +38low |
| 19 | DeVonta Smith183 PHIadp 48.2bye 102-22 fcvor +35low |
| 20 | Zay Flowers183 BALadp 63.6bye 132-22 fcvor +35low |
| 21 | Jameson Williams180 DETadp 53.6bye 63-24 fcvor +32low |
| 22 | Ladd McConkey180 LACadp 25.6bye 73-21 fcvor +32low |
| 23 | Tyreek HillQ177 FAadp 30.33-20 fcvor +29very low |
| 24 | DJ Moore177 BUFadp 44.1bye 71-21 fcvor +29medium |
| 25 | Wan'Dale Robinson175 TENbye 92-19 fcvor +27medium |
| 26 | Quentin Johnston174 LACbye 72-22 fcvor +26low |
| 27 | Michael Wilson167 ARIbye 140-20 fcvor +19medium |
| 28 | DK Metcalf166 PITadp 32.9bye 94-20 fcvor +18low |
| 29 | Courtland Sutton163 DENadp 49.7bye 104-22 fcvor +15low |
| 30 | Terry McLaurin162 WASadp 34.3bye 74-22 fcvor +14low |
| 31 | Chris Godwin161 TBadp 103.5bye 101-24 fcvor +13medium |
| 32 | Jakobi Meyers158 JAXadp 76.8bye 74-18 fcvor +10low |
| 33 | Khalil Shakir155 BUFadp 90.5bye 73-17 fcvor +7low |
| 34 | Marvin Harrison150 ARIadp 35.2bye 141-20 fcvor +2low |
| 35 | Alec PierceQ149 INDbye 131-22 fcvor +1medium |
| 36 | Jauan Jennings148 MINadp 82.5bye 60-23 fcvor +0low |
| 37 | Jerry Jeudy148 CLEadp 61.6bye 110-20 fcvor +0medium |
| 38 | Xavier WorthyQ146 KCadp 46.5bye 52-17 fcvor -2low |
| 39 | Christian Watson145 GBbye 110-19 fcvor -3medium |
| 40 | Stefon Diggs142 FAadp 83.44-20 fcvor -6low |
| 41 | Jaylen Waddle141 DENadp 67bye 102-19 fcvor -6low |
| 42 | Deebo Samuel140 FAadp 67.92-19 fcvor -8low |
| 43 | Jayden Reed134 GBbye 110-21 fcvor -14low |
| 44 | Michael Pittman134 PITbye 92-18 fcvor -14low |
| 45 | Calvin RidleyQ133 TENadp 57.6bye 91-19 fcvor -15medium |
| 46 | Tetairoa McMillanQ131 CARadp 47.3bye 53-21 fcvor -16low |
| 47 | Jordan Addison129 MINadp 99.8bye 61-23 fcvor -19low |
| 48 | Rome Odunze124 CHIadp 78.6bye 100-19 fcvor -24medium |
| 49 | Romeo Doubs123 NEbye 112-18 fcvor -25low |
| 50 | Ricky Pearsall123 SFadp 74.3bye 80-19 fcvor -25low |
| 51 | Rashid Shaheed120 SEAbye 111-18 fcvor -28low |
| 52 | Emeka Egbuka120 TBadp 80.6bye 100-22 fcvor -28medium |
| 53 | Jalen McMillan120 TBbye 100-19 fcvor -28medium |
| 54 | Parker Washington120 JAXbye 71-18 fcvor -28medium |
| 55 | Josh Downs119 INDbye 132-17 fcvor -29low |
Tight Ends
top 24| Tier 1 | |
| 1 | Trey McBride295 ARIadp 41.7bye 145-24 fcvor +127medium |
| Tier 2 | |
| 2 | George KittleQ244 SFadp 50.7bye 86-23 fcvor +76low |
| 3 | Brock Bowers234 LVadp 33.7bye 133-24 fcvor +66medium |
| Tier 3 | |
| 4 | Dallas Goedert196 PHIadp 133.6bye 102-19 fcvor +28medium |
| 5 | Hunter Henry184 NEbye 111-16 fcvor +16low |
| 6 | Travis Kelce182 KCadp 73.1bye 52-18 fcvor +14low |
| 7 | Juwan Johnson180 NObye 83-14 fcvor +12low |
| 8 | David Njoku177 LACbye 71-17 fcvor +9medium |
| 9 | Dalton Schultz175 HOUbye 81-13 fcvor +7medium |
| 10 | Jake TongesQ168 SFbye 81-16 fcvor +0medium |
| 11 | Sam LaPortaQ168 DETadp 68bye 63-17 fcvor +0low |
| 12 | Zach ErtzQ168 FA2-16 fcvor +0low |
| 13 | Dalton Kincaid166 BUFadp 139.2bye 72-15 fcvor -2medium |
| 14 | Jake Ferguson166 DALadp 120.1bye 141-15 fcvor -2medium |
| 15 | Mark Andrews164 BALadp 84.5bye 130-17 fcvor -4medium |
| 16 | Darren WallerQ163 FA0-17 fcvor -5medium |
| 17 | Tucker KraftQ163 GBadp 108.5bye 111-20 fcvor -5high |
| 18 | Cade Otton161 TBbye 100-16 fcvor -7low |
| 19 | Kyle Pitts157 ATLadp 150.1bye 110-19 fcvor -11high |
| 20 | Colston Loveland154 CHIadp 143.9bye 100-20 fcvor -14medium |
| 21 | Harold Fannin151 CLEbye 113-17 fcvor -16medium |
| 22 | Pat Freiermuth150 PITbye 90-15 fcvor -18medium |
| 23 | Tyler Higbee150 LARbye 111-15 fcvor -18medium |
| 24 | Jonnu Smith150 FA0-17 fcvor -18medium |
Kickers
top 20| Tier 1 | |
| 1 | Ka'imi Fairbairn215 HOUbye 86-20 fcvor +57medium |
| Tier 2 | |
| 2 | Jason Myers195 SEAbye 114-19 fcvor +36medium |
| 3 | Brandon Aubrey193 DALadp 130.5bye 143-18 fcvor +34high |
| 4 | Spencer ShraderQ190 INDbye 133-19 fcvor +32high |
| Tier 3 | |
| 5 | Zane Gonzalez174 MIAbye 65-15 fcvor +15medium |
| 6 | Cam Little169 JAXbye 74-16 fcvor +10medium |
| 7 | Will Reichard167 MINbye 65-15 fcvor +8medium |
| 8 | Cameron Dicker166 LACbye 74-16 fcvor +7medium |
| 9 | Chase McLaughlin165 TBadp 141bye 102-16 fcvor +6high |
| 10 | Eddy Pineiro164 SFbye 83-16 fcvor +5high |
| 11 | Jake Moody162 WASbye 74-15 fcvor +3medium |
| 12 | Charlie Smyth159 NObye 82-17 fcvor +0high |
| 13 | Cairo Santos154 CHIbye 104-15 fcvor -4medium |
| 14 | Harrison Mevis153 LARbye 113-15 fcvor -6medium |
| 15 | Joey Slye144 TENbye 91-16 fcvor -15high |
| 16 | Jake Bates143 DETbye 64-13 fcvor -16medium |
| 17 | Andy Borregales142 NEbye 113-14 fcvor -17medium |
| 18 | Harrison Butker140 KCbye 53-13 fcvor -19medium |
| 19 | Brandon McManus139 FA3-13 fcvor -20medium |
| 20 | Evan McPherson138 CINbye 60-16 fcvor -20very high |
Defense / ST
top 24| Tier 1 | |
| 1 | Seahawks DST168 SEAbye 110-19 fcvor +46very high |
| 2 | Broncos DST163 DENadp 111.8bye 102-17 fcvor +41high |
| 3 | Texans DST153 HOUadp 140.8bye 82-17 fcvor +31high |
| 4 | Steelers DST150 PITadp 126.1bye 91-16 fcvor +29high |
| 5 | Eagles DST150 PHIadp 115.3bye 101-16 fcvor +28high |
| 6 | Vikings DST149 MINadp 142.5bye 60-19 fcvor +27very high |
| 7 | Rams DST133 LARadp 150.1bye 111-15 fcvor +12very high |
| 8 | Bills DST130 BUFbye 70-15 fcvor +8very high |
| 9 | Ravens DST129 BALadp 121.3bye 130-15 fcvor +8very high |
| 10 | Browns DST124 CLEbye 110-16 fcvor +3very high |
| 11 | Bears DST123 CHIbye 100-15 fcvor +2very high |
| 12 | Packers DST122 GBadp 130bye 110-14 fcvor +0very high |
| 13 | Jaguars DST121 JAXbye 70-14 fcvor -1very high |
| 14 | Falcons DST119 ATLbye 110-16 fcvor -2very high |
| 15 | Chargers DST119 LACbye 70-14 fcvor -2very high |
| 16 | Lions DST117 DETbye 60-14 fcvor -5very high |
| 17 | Saints DST117 NObye 80-14 fcvor -5very high |
| 18 | Patriots DST109 NEbye 110-14 fcvor -13very high |
| 19 | Buccaneers DST107 TBbye 100-14 fcvor -15very high |
| 20 | Colts DST105 INDbye 130-12 fcvor -16very high |
| 21 | 49ers DST102 SFadp 160.5bye 80-13 fcvor -19very high |
| 22 | Chiefs DST98 KCbye 50-12 fcvor -24very high |
| 23 | Dolphins DST95 MIAbye 60-12 fcvor -27very high |
| 24 | Bengals DST93 CINbye 60-13 fcvor -28very high |
Projections, floor-to-ceiling and three-factor risk (volatility, year-over-year change, latent factors) are generated by WaiverWire's own engine and blended with market ADP. Bye weeks from the 2026 schedule.