WaiverWire.com
2026 Draft Cheat Sheet
Half-PPR · ranked by ceiling (upside) · season points (17-game), floor-to-ceiling, value over replacement and three-factor risk from WaiverWire's own engine. Tiers mark the value cliffs.
How to read this sheet
123 season points (per-game ceiling × 17 games)
ADP market average draft position (half-PPR consensus)
Bye team bye week
FC floor–ceiling per game (~10th–90th percentile outcomes)
VOR value over replacement: season points above a 12-team replacement starter
R rookie
InjuryQquestionable,Oout / IR / PUP (live from Sleeper)
Risk(week-to-week consistency):low = steadymediumhigh = volatile
Tiers group players of similar value. A new tier marks a projected-points cliff (a meaningful drop-off). Players inside a tier are roughly interchangeable, so only reach past a tier break when you need that position.
Quarterbacks
top 24| Tier 1 | |
| 1 | Josh Allen631 BUFadp 24.2bye 710-37 fcvor +164low |
| Tier 2 | |
| 2 | Lamar Jackson553 BALadp 18.7bye 1311-33 fcvor +86medium |
| 3 | Joe Burrow534 CINadp 29.9bye 610-31 fcvor +67medium |
| 4 | Jaxson Dart522 NYGbye 85-31 fcvor +55medium |
| 5 | Jayden Daniels520 WASadp 28.6bye 79-31 fcvor +54medium |
| 6 | Brock Purdy513 SFbye 88-30 fcvor +46medium |
| 7 | Jalen Hurts505 PHIadp 35.9bye 1010-30 fcvor +39low |
| 8 | Jared Goff497 DETadp 95.4bye 68-29 fcvor +30low |
| 9 | Trevor Lawrence494 JAXbye 78-29 fcvor +27medium |
| 10 | Bo NixQ484 DENadp 69.7bye 109-29 fcvor +18low |
| 11 | Baker Mayfield478 TBadp 51.1bye 1010-28 fcvor +12low |
| 12 | Dak Prescott475 DALadp 85.3bye 147-28 fcvor +8medium |
| 13 | Patrick MahomesQ470 KCadp 54.7bye 511-28 fcvor +3low |
| 14 | Justin Fields467 KCadp 114.9bye 50-28 fcvor +0medium |
| 15 | Matthew Stafford465 LARbye 117-27 fcvor -2medium |
| 16 | Caleb Williams462 CHIadp 101.8bye 107-27 fcvor -5medium |
| 17 | Drake Maye455 NEadp 116.1bye 119-27 fcvor -12medium |
| 18 | Justin Herbert452 LACadp 110.2bye 79-27 fcvor -15low |
| 19 | Sam Darnold450 SEAbye 116-27 fcvor -17medium |
| 20 | Kyler Murray430 MINadp 87.8bye 69-25 fcvor -37very low |
| 21 | Marcus Mariota429 WASbye 72-25 fcvor -38medium |
| 22 | Daniel JonesQ427 INDbye 137-25 fcvor -39medium |
| 23 | Bryce Young427 CARbye 53-25 fcvor -40low |
| 24 | Russell Wilson424 FA3-25 fcvor -42high |
Running Backs
top 50| Tier 1 | |
| 1 | Jahmyr Gibbs564 DETadp 3.9bye 66-33 fcvor +242low |
| 2 | Jonathan Taylor560 INDadp 13.7bye 134-33 fcvor +237low |
| Tier 2 | |
| 3 | Christian McCaffrey516 SFadp 6.9bye 88-30 fcvor +194medium |
| 4 | Saquon Barkley511 PHIadp 2.2bye 105-30 fcvor +189low |
| 5 | Bijan Robinson501 ATLadp 2.3bye 118-30 fcvor +179low |
| 6 | Derrick Henry498 BALadp 5.1bye 136-29 fcvor +176low |
| Tier 3 | |
| 7 | James Cook459 BUFadp 29bye 76-27 fcvor +137low |
| 8 | De'Von AchaneQ451 MIAadp 13.6bye 67-27 fcvor +128low |
| Tier 4 | |
| 9 | Cam SkatteboQ428 NYGadp 130.7bye 84-25 fcvor +106medium |
| 10 | Josh Jacobs424 GBadp 11.9bye 116-25 fcvor +101low |
| 11 | Ashton Jeanty405 LVadp 9.6bye 132-24 fcvor +83medium |
| 12 | Alvin Kamara400 NOadp 36.9bye 82-24 fcvor +78medium |
| 13 | Chase Brown398 CINadp 20.4bye 66-23 fcvor +75low |
| 14 | TreVeyon Henderson392 NEadp 47.5bye 110-23 fcvor +70medium |
| 15 | Omarion Hampton384 LACadp 34.2bye 74-23 fcvor +62medium |
| 16 | Kyren Williams383 LARadp 17.9bye 118-23 fcvor +61low |
| 17 | Rhamondre Stevenson371 NEadp 123.4bye 110-22 fcvor +49low |
| 18 | Breece Hall370 NYJadp 48.6bye 133-22 fcvor +48low |
| 19 | Chuba Hubbard362 CARadp 35.1bye 51-21 fcvor +39medium |
| 20 | Rico Dowdle360 PITbye 92-21 fcvor +38low |
| 21 | Bucky IrvingQ355 TBadp 19bye 105-21 fcvor +33low |
| 22 | Kenneth Walker355 KCadp 43.6bye 53-21 fcvor +33low |
| 23 | D'Andre Swift350 CHIadp 57.8bye 104-21 fcvor +27low |
| 24 | RJ Harvey342 DENadp 61.1bye 102-20 fcvor +19low |
| 25 | Quinshon JudkinsQ340 CLEadp 125.3bye 112-20 fcvor +18low |
| 26 | Zach CharbonnetQ338 SEAadp 99.1bye 110-20 fcvor +16low |
| 27 | David Montgomery338 HOUadp 58.2bye 83-20 fcvor +16low |
| 28 | Javonte Williams332 DALadp 112.8bye 142-20 fcvor +10medium |
| 29 | J.K. Dobbins327 DENadp 88.8bye 106-19 fcvor +5low |
| 30 | Travis Etienne322 NOadp 110.5bye 83-19 fcvor +0medium |
| 31 | Tyrone Tracy307 NYGadp 69.9bye 81-18 fcvor -15low |
| 32 | Aaron Jones302 MINadp 66.3bye 64-18 fcvor -21low |
| 33 | Tony Pollard300 TENadp 57.3bye 94-18 fcvor -22very low |
| 34 | Sean Tucker297 TBbye 100-18 fcvor -25low |
| 35 | Jacory Croskey-MerrittQ296 WASadp 101.9bye 70-17 fcvor -26low |
| 36 | Rachaad White292 WASbye 71-17 fcvor -30low |
| 37 | Kareem Hunt290 FA2-17 fcvor -32low |
| 38 | Jaylen Warren286 PITadp 77.6bye 93-17 fcvor -37low |
| 39 | Woody Marks285 HOUbye 81-17 fcvor -37low |
| 40 | Kenneth Gainwell283 TBbye 100-17 fcvor -39medium |
| 41 | Jordan Mason282 MINadp 92.5bye 60-17 fcvor -40low |
| 42 | James ConnerQ278 ARIadp 35.2bye 145-16 fcvor -44medium |
| 43 | Kyle Monangai270 CHIbye 100-16 fcvor -52low |
| 44 | Tank Bigsby267 PHIadp 127.4bye 100-16 fcvor -55low |
| 45 | Kimani Vidal267 LACbye 70-16 fcvor -56high |
| 46 | Tyjae Spears264 TENbye 90-16 fcvor -59low |
| 47 | Justice Hill254 BALbye 130-15 fcvor -68low |
| 48 | Brian Robinson242 ATLbye 110-14 fcvor -80medium |
| 49 | Jawhar Jordan234 HOUbye 80-14 fcvor -88medium |
| 50 | Miles SandersQ232 FA0-14 fcvor -90low |
Wide Receivers
top 55| Tier 1 | |
| 1 | Ja'Marr Chase533 CINadp 1.8bye 64-31 fcvor +225low |
| Tier 2 | |
| 2 | Puka Nacua499 LARadp 13.5bye 116-29 fcvor +191medium |
| Tier 3 | |
| 3 | Amon-Ra St. Brown451 DETadp 16bye 65-27 fcvor +143low |
| 4 | Malik NabersQ433 NYGadp 11.2bye 83-26 fcvor +125medium |
| 5 | Drake London425 ATLadp 17.5bye 113-25 fcvor +117low |
| 6 | Jaxon Smith-Njigba423 SEAadp 39.6bye 115-25 fcvor +115medium |
| 7 | Rashee RiceQ419 KCadp 96.2bye 57-25 fcvor +111medium |
| 8 | Tee Higgins413 CINadp 25.1bye 63-24 fcvor +105medium |
| 9 | Davante Adams407 LARadp 29.9bye 114-24 fcvor +99low |
| 10 | Mike Evans391 SFadp 27.8bye 83-23 fcvor +83low |
| 11 | A.J. Brown386 NEadp 21.5bye 113-23 fcvor +78low |
| 12 | George Pickens375 DALadp 61.4bye 143-22 fcvor +67medium |
| 13 | Jameson Williams368 DETadp 53.6bye 63-22 fcvor +60low |
| 14 | CeeDee Lamb368 DALadp 6.8bye 145-22 fcvor +60low |
| 15 | Chris Olave365 NOadp 72.7bye 82-22 fcvor +57medium |
| 16 | Chris Godwin363 TBadp 103.5bye 101-21 fcvor +55medium |
| 17 | Nico Collins360 HOUadp 10bye 86-21 fcvor +52low |
| 18 | Justin Jefferson360 MINadp 5.9bye 64-21 fcvor +52low |
| 19 | Jauan Jennings354 MINadp 82.5bye 60-21 fcvor +46low |
| 20 | Garrett Wilson347 NYJadp 41.7bye 134-20 fcvor +39low |
| 21 | Tory HortonQ346 SEAbye 113-20 fcvor +38medium |
| 22 | Jordan Addison345 MINadp 99.8bye 61-20 fcvor +37low |
| 23 | DeVonta Smith343 PHIadp 48.2bye 102-20 fcvor +35low |
| 24 | Terry McLaurin342 WASadp 34.3bye 74-20 fcvor +34low |
| 25 | Brian Thomas340 JAXadp 15.8bye 73-20 fcvor +32low |
| 26 | Zay Flowers337 BALadp 63.6bye 132-20 fcvor +29low |
| 27 | Quentin Johnston334 LACbye 72-20 fcvor +26low |
| 28 | Alec PierceQ334 INDbye 131-20 fcvor +26medium |
| 29 | Emeka Egbuka333 TBadp 80.6bye 100-20 fcvor +25medium |
| 30 | Courtland Sutton332 DENadp 49.7bye 104-20 fcvor +24low |
| 31 | Ladd McConkey324 LACadp 25.6bye 73-19 fcvor +16low |
| 32 | DJ Moore323 BUFadp 44.1bye 71-19 fcvor +15medium |
| 33 | Jayden Reed320 GBbye 110-19 fcvor +12low |
| 34 | Tetairoa McMillanQ315 CARadp 47.3bye 52-19 fcvor +7low |
| 35 | Marvin Harrison311 ARIadp 35.2bye 141-18 fcvor +3low |
| 36 | Jerry Jeudy308 CLEadp 61.6bye 110-18 fcvor +0medium |
| 37 | Tyreek HillQ306 FAadp 30.33-18 fcvor -2very low |
| 38 | Stefon Diggs302 FAadp 83.44-18 fcvor -6low |
| 39 | Michael Wilson301 ARIbye 140-18 fcvor -7medium |
| 40 | Keenan Allen301 FAadp 119.21-18 fcvor -7low |
| 41 | DK Metcalf301 PITadp 32.9bye 93-18 fcvor -7low |
| 42 | Jalen McMillan297 TBbye 100-18 fcvor -11medium |
| 43 | Rome Odunze294 CHIadp 78.6bye 100-17 fcvor -14medium |
| 44 | Deebo Samuel293 FAadp 67.92-17 fcvor -15low |
| 45 | Cooper Kupp290 SEAadp 94.5bye 110-17 fcvor -18medium |
| 46 | Christian Watson289 GBbye 110-17 fcvor -19medium |
| 47 | Jaylen Waddle287 DENadp 67bye 101-17 fcvor -21low |
| 48 | Ricky Pearsall285 SFadp 74.3bye 80-17 fcvor -23low |
| 49 | Calvin RidleyQ285 TENadp 57.6bye 90-17 fcvor -23medium |
| 50 | Wan'Dale Robinson283 TENbye 92-17 fcvor -25medium |
| 51 | Parker Washington278 JAXbye 71-16 fcvor -30medium |
| 52 | Michael Pittman277 PITbye 92-16 fcvor -31low |
| 53 | Romeo Doubs276 NEbye 111-16 fcvor -32low |
| 54 | Jakobi Meyers276 JAXadp 76.8bye 74-16 fcvor -32low |
| 55 | Tre Tucker272 LVbye 130-16 fcvor -36medium |
Tight Ends
top 24| Tier 1 | |
| 1 | Trey McBride373 ARIadp 41.7bye 145-22 fcvor +102medium |
| 2 | Brock Bowers369 LVadp 33.7bye 133-22 fcvor +99medium |
| 3 | George KittleQ356 SFadp 50.7bye 86-21 fcvor +86low |
| Tier 2 | |
| 4 | Tucker KraftQ317 GBadp 108.5bye 111-19 fcvor +47high |
| 5 | Colston Loveland316 CHIadp 143.9bye 100-19 fcvor +45medium |
| 6 | Kyle Pitts304 ATLadp 150.1bye 110-18 fcvor +34high |
| 7 | Dallas Goedert296 PHIadp 133.6bye 102-17 fcvor +25medium |
| 8 | Taysom Hill295 FA0-17 fcvor +25medium |
| Tier 3 | |
| 9 | Travis Kelce278 KCadp 73.1bye 52-16 fcvor +8low |
| 10 | Darren WallerQ273 FA0-16 fcvor +2medium |
| 11 | David Njoku272 LACbye 71-16 fcvor +1medium |
| 12 | Harold Fannin270 CLEbye 113-16 fcvor +0medium |
| 13 | Mark Andrews269 BALadp 84.5bye 130-16 fcvor -1medium |
| 14 | Sam LaPortaQ268 DETadp 68bye 63-16 fcvor -2low |
| 15 | Oronde Gadsden267 LACbye 70-16 fcvor -4medium |
| 16 | Jonnu Smith266 FA0-16 fcvor -4medium |
| 17 | Zach ErtzQ257 FA2-15 fcvor -14low |
| 18 | Hunter Henry256 NEbye 111-15 fcvor -14low |
| 19 | Cade Otton250 TBbye 100-15 fcvor -20low |
| 20 | Tyler Warren247 INDadp 101.6bye 133-15 fcvor -24low |
| 21 | Jake TongesQ246 SFbye 81-15 fcvor -25medium |
| 22 | Pat Freiermuth239 PITbye 90-14 fcvor -31medium |
| 23 | Jake Ferguson237 DALadp 120.1bye 141-14 fcvor -34medium |
| 24 | Tyler Higbee235 LARbye 111-14 fcvor -36medium |
Kickers
top 20| Tier 1 | |
| 1 | Ka'imi Fairbairn338 HOUbye 86-20 fcvor +76medium |
| 2 | Spencer ShraderQ327 INDbye 133-19 fcvor +64high |
| 3 | Jason Myers316 SEAbye 114-19 fcvor +53medium |
| 4 | Brandon Aubrey311 DALadp 130.5bye 143-18 fcvor +49high |
| Tier 2 | |
| 5 | Charlie Smyth287 NObye 82-17 fcvor +25high |
| 6 | Eddy Pineiro279 SFbye 83-16 fcvor +17high |
| 7 | Cam Little273 JAXbye 74-16 fcvor +11medium |
| 8 | Evan McPherson270 CINbye 60-16 fcvor +7very high |
| 9 | Cameron Dicker269 LACbye 74-16 fcvor +6medium |
| 10 | Chase McLaughlin267 TBadp 141bye 102-16 fcvor +5high |
| 11 | Joey Slye267 TENbye 91-16 fcvor +4high |
| 12 | Jake Moody262 WASbye 74-15 fcvor +0medium |
| 13 | Will Reichard256 MINbye 65-15 fcvor -6medium |
| 14 | Zane Gonzalez255 MIAbye 65-15 fcvor -7medium |
| 15 | Harrison Mevis249 LARbye 113-15 fcvor -13medium |
| 16 | Cairo Santos247 CHIbye 104-15 fcvor -15medium |
| 17 | Parker Romo243 FA0-14 fcvor -20very high |
| 18 | Blake Grupe237 INDbye 131-14 fcvor -25high |
| 19 | Andy Borregales232 NEbye 113-14 fcvor -30medium |
| 20 | Harrison Butker225 KCbye 53-13 fcvor -37medium |
Defense / ST
top 24| Tier 1 | |
| 1 | Seahawks DST330 SEAbye 110-19 fcvor +81very high |
| 2 | Vikings DST317 MINadp 142.5bye 60-19 fcvor +68very high |
| Tier 2 | |
| 3 | Broncos DST296 DENadp 111.8bye 102-17 fcvor +47high |
| 4 | Texans DST288 HOUadp 140.8bye 82-17 fcvor +39high |
| 5 | Falcons DST277 ATLbye 110-16 fcvor +29very high |
| 6 | Steelers DST272 PITadp 126.1bye 91-16 fcvor +23high |
| 7 | Eagles DST267 PHIadp 115.3bye 101-16 fcvor +19high |
| 8 | Browns DST264 CLEbye 110-16 fcvor +15very high |
| 9 | Rams DST262 LARadp 150.1bye 111-15 fcvor +13very high |
| 10 | Bills DST254 BUFbye 70-15 fcvor +5very high |
| 11 | Ravens DST252 BALadp 121.3bye 130-15 fcvor +4very high |
| 12 | Bears DST249 CHIbye 100-15 fcvor +0very high |
| 13 | Chargers DST243 LACbye 70-14 fcvor -6very high |
| 14 | Jaguars DST239 JAXbye 70-14 fcvor -10very high |
| 15 | Buccaneers DST238 TBbye 100-14 fcvor -11very high |
| 16 | Packers DST237 GBadp 130bye 110-14 fcvor -11very high |
| 17 | Lions DST237 DETbye 60-14 fcvor -12very high |
| 18 | Saints DST233 NObye 80-14 fcvor -16very high |
| 19 | Cowboys DST230 DALbye 140-14 fcvor -19very high |
| 20 | Patriots DST229 NEbye 110-14 fcvor -20very high |
| 21 | 49ers DST224 SFadp 160.5bye 80-13 fcvor -24very high |
| 22 | Bengals DST224 CINbye 60-13 fcvor -25very high |
| 23 | Cardinals DST219 ARIbye 140-13 fcvor -30very high |
| 24 | Jets DST212 NYJbye 130-13 fcvor -37very high |
Projections, floor-to-ceiling and three-factor risk (volatility, year-over-year change, latent factors) are generated by WaiverWire's own engine and blended with market ADP. Bye weeks from the 2026 schedule.